JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
174709 | Avalos , Zoe Charlotte | 1 | ||||
165388 | Garcia Schultheis , Lola | 2 | ||||
180169 | GARRIDO EIDELMAN , Helena | 3 | ||||
173038 | Herrera , Josefina Victoria | 4 | ||||
180162 | JUGO , Guillermina | 5 | ||||
171155 | Lobos , Zoe Martina | 6 | ||||
171419 | Perez , Ariana Camila | 7 | ||||
171173 | Reynoso , Emma | 8 | ||||
178670 | SEGOVIA , Olivia Catalina | 9 | ||||
178556 | SILVA , Alegra | 10 | ||||
172579 | Veron , Lourdes Eugenia | 11 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 43049864 | NAVARRO, Agustina | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | |||||
Médico | 41213999 | ROMERO, Pehuen | ||||
Juez Mesa | 30194868 | MEDINA UTRERA, Marcela | ||||
Árbitro | 43049864 | NAVARRO, Agustina |