JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
173320 | ALVAREZ RAIES , Maria Julia | 1 | ||||
173296 | ARIS , Renata | 2 | ||||
180807 | CABRAL , Guillermina | 3 | ||||
180808 | DUARTE LEMA , Helena | 4 | ||||
180809 | ENRIQUEZ BARSOTTI , Milagros Aimee | 5 | ||||
180810 | LANZILLOTTA , Olivia | 6 | ||||
173309 | MONTOYA , Franchesca | 7 | ||||
173310 | MOURELLE , Guadalupe | 8 | ||||
166963 | PAIS MARTINEZ , Lupe | 9 | ||||
162783 | PLENZIK , Victoria Valentina | 10 | ||||
173323 | RODRIGUEZ , Emily Soledad | 11 | ||||
167625 | ROMERO RUIZ , Victoria Pilar | 12 | ||||
166964 | VILLALBA , Constanza | 14 | ||||
166965 | ZERBO , Lola | 13 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | ARIS RENATA | ||||
Médico | 29637298 | BARRIENTOS DIEGO | ||||
Juez Mesa | 23098720 | GADALETA MARISOL | ||||
Árbitro | 48159133 | GOMEZ ROCIO |