JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
178065 | Aguado Benitez , Valentina | 1 | ||||
179259 | Arditi Peña , Mia | 2 | ||||
178064 | Bianchi , Francesca | 3 | ||||
186246 | Cajaravilla , Emma | 4 | ||||
178321 | Camelli Lagoa , Maria Felicitas | 5 | ||||
178072 | Caputo , Felicitas Maria | 6 | ||||
185375 | Castro Martinez , Matilda | 7 | ||||
178068 | GATTI , Sofia | 8 | ||||
178080 | Insua , jazmin | 9 | ||||
170822 | Lanzoni , Delfina | 10 | ||||
178010 | Panno Pardo , Jazmin | 11 | ||||
178055 | Proner , Mia | 12 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 41287406 | FLORENCIA TOLOSA | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | Proner , Mia | ||||
Médico | 0 | EN PREDIO | ||||
Juez Mesa | 20583787 | LITVAK | ||||
Árbitro | 41287406 | FLORENCIA TOLOSA |