JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
178638 | AYERZA , FELICITAS | 73 | ||||
178639 | GARCIA SANTOS , FAUSTINA | 55 | ||||
171320 | GUTIERREZ PERRY , MALENA | 5 | ||||
188139 | HOLMBERG , JOAQUINA | 78 | ||||
183661 | LLAVALLOL , ISABEL INES | 56 | ||||
172645 | MAESTRI , EMILIA | 30 | ||||
180097 | MARINI , MILAGROS | 7 | ||||
178644 | MURO DE NADAL , SARA | 51 | ||||
178645 | PINO , EMILIA | 60 | ||||
180104 | RIERA , ROSARIO | 61 | ||||
177834 | ROBIROSA , JULIA | 62 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 25146507 | Migliaro Pablo | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 53857848 | Ayerza Felicitas | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 0 | |||||
Árbitro | 25146507 | Migliaro Pablo |