JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
174519 | Agradi , Simona | 1 | ||||
174518 | AGRADI , Martina | 2 | ||||
179205 | Barreira , Manuela | 3 | ||||
179658 | Castelli , Delfina | 4 | ||||
172347 | Dhers , Josefina | 5 | ||||
176039 | Gonzalez Bua , Catalina | 7 | ||||
172345 | Henn , Juana | 8 | ||||
181657 | Hombria , Olivia | 9 | ||||
181658 | Monteros , Matilda | 10 | ||||
179225 | Moreno , Charo | 11 | ||||
181655 | Puppi Fernandez , Matilda | 12 | ||||
172419 | RUA SERI , Faustina | 13 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 46941747 | BLANCO TIZIANO | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | AGRADI SIMONA | ||||
Médico | 0 | EN PREDIO | ||||
Juez Mesa | 0 | |||||
Árbitro | 0 | BLANCO TIZIANO |