JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
177658 | CHIESA , Justina | 1 | ||||
170722 | Fernandez Scotto , Maria Emilia | 2 | ||||
190637 | Godoy Euler , Catalina Sofia | 3 | ||||
177981 | Lopez Soler , Charo | 4 | ||||
170287 | Mentaberry Dandrea , Simona | 5 | ||||
177659 | MONTAGNARO MUNRO , Pilar | 6 | ||||
170323 | Pascarella , Guadalupe | 7 | ||||
177673 | PUGLIESE , Isabella | 8 | ||||
177746 | PUPPIO , Catalina | 9 | ||||
177744 | SANCHEZ , Clara Maria | 10 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 29531603 | maria lucia herrera | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 53167025 | mentaberry dandrea, simona | ||||
Médico | 19073332 | tomayo, ingrid | ||||
Juez Mesa | 0 | |||||
Árbitro | 29531603 | maria luca herrera |