JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
181478 | Busti , Isabel | 1 | ||||
171314 | CORONEL , Martina Emilia | 2 | ||||
171599 | de Lazzari , María Francisca | 3 | ||||
171603 | del Torno , Lupe | 4 | ||||
171611 | Di Menna , Camila | 5 | ||||
180658 | Fiorucci Peredo , Pilar | 6 | ||||
174496 | Moneda , Maria | 7 | ||||
180631 | Panozzo Zenere , Mora Luisana | 8 | ||||
173551 | Porchile , Carmela | 9 | ||||
181485 | Serra , Catalina | 10 | ||||
182190 | Spotti , Felicitas | 11 | ||||
180714 | Vidal Sambucetti , Martina | 12 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 47121287 | ALAYES PAZ | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | |||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 0 | |||||
Árbitro | 0 | ALAYES PAZ |