JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
173337 | CARBALLAL ARONA , Julia | 1 | ||||
166436 | CENDOYA , Lola | 2 | ||||
170928 | CUBERO , Joaquina | 3 | ||||
177525 | FERNANDEZ LOBBE , Eloisa Sofia | 4 | ||||
190471 | GHERTNER , Nina | 6 | ||||
164489 | MACHADO , Catalina | 7 | ||||
173519 | MAZZEI , Paulina | 8 | ||||
186999 | PAILOS LOMBI , Maria | 9 | ||||
178446 | PEREZ ESCOBAR , Victoria Beatriz | 10 | ||||
175696 | TEZA , Bianca | 11 | ||||
185566 | VIDAURRE , Maria | 12 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 47248921 | MATEO SERRANO | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | MAZEI PAULINA | ||||
Médico | 0 | EN PREDIO | ||||
Juez Mesa | 0 | |||||
Árbitro | 47248921 | MATEO SERRANO |