JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
171919 | armani , catalina | 1 | ||||
186623 | ascani cruse , ornela gina | 2 | ||||
171935 | baca paunero , valentina | 3 | ||||
171916 | bergamo , candela giovanna | 4 | ||||
181733 | Buciol , Athina | 5 | ||||
172924 | curra , malena | 6 | ||||
175332 | Esposito , Maria jazmin | 7 | ||||
172917 | herrera morvillo , maxima | 8 | ||||
172922 | muerza , donatella | 9 | ||||
175144 | Murua , Pilar | 10 | ||||
172923 | nicolino gomez cora , paloma | 11 | ||||
171934 | semisa , nina | 12 | ||||
172915 | stella , catalina | 13 | ||||
182590 | Tremonti Bilbao , Renata Marina | 14 | ||||
171914 | troncoso , lucia | 15 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 36790152 | CARLOMUSTO AYLEN | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 172924 | curra , malena | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 21543709 | DI CLAUDIO PATRICIA | ||||
Árbitro | 36790152 | CARLOMUSTO AYLEN |