JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
170245 | BASILIO , GUADALUPE | 1 | ||||
173771 | Castiglia , Francesca | 2 | ||||
178021 | D´ANGELO , FRANCESCA | 4 | ||||
170244 | ENCINAS , JULIA CATALINA | 9 | ||||
171900 | FABBRICATORE , GUADALUPE | 19 | ||||
171432 | FERRARI , LOLA | 24 | ||||
168503 | FREITES ALVAREZ , Valeria Valentina | 91 | ||||
164977 | MIRANDA , MARIA EMILIA | 10 | ||||
184235 | RADRIZZANI , DELFINA | 12 | ||||
170754 | TIOTI , Renata | 18 | ||||
169969 | VIDAL , JUANA | 3 | ||||
171443 | VITALI , RENATA | 11 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 24122514 | PEÃA FLORENCIA | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | RADRIZZANI , DELFINA | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 0 | |||||
Árbitro | 24122514 | PEÑA FLORENCIA |