JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
190034 | barrios , sol delfina | 1 | ||||
161838 | Fiumara , Guillermina Sol | 2 | ||||
184502 | MEZZORANA PETRUZIO , Emilia | 3 | ||||
165585 | Moretti , Delfina | 4 | ||||
164535 | Mundo , Guadalupe Alejandra | 5 | ||||
184440 | PARGA QUANTIN , ATHINA | 6 | ||||
181083 | PINELLA , Luciana Thais | 7 | ||||
177199 | ramirez , sofia alba | 8 | ||||
171496 | renzulli , juana | 9 | ||||
177009 | robutti , Valentina jazmin | 10 | ||||
190112 | romero solis , delfina | 11 | ||||
170176 | Santin , Ambar Tania | 12 | ||||
176822 | travaglianti , sofia | 13 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 40008868 | Gaston Maiale | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | Parga Quantin Athina | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 0 | |||||
Árbitro | 40008868 | Gaston Maiale |