JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
166713 | BORRONI STEFANINI , Olivia | 1 | ||||
191245 | CELSO , HELENA | 2 | ||||
166662 | CELSO , Mora | 3 | ||||
178085 | FERNANDEZ CAVALLERO , Malvina | 4 | ||||
178413 | GARAY , Isabella | 5 | ||||
167147 | GARBARINI , Francesca | 6 | ||||
178084 | HANSEN AGOSTINO , Sofia | 7 | ||||
178414 | IRSIUS , Matilda | 8 | ||||
170980 | PERONI , Clara | 9 | ||||
171299 | RAFFIN DABOVE , Agustina | 10 | ||||
166670 | RIVA , Aien Cuyen | 11 | ||||
177595 | SABATER , Olivia Jana | 12 | ||||
177984 | URRUTIA , Clara | 13 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 36726755 | Natasha Chao | ||||
AC | 38067816 | Lucia Vullo | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | |||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 0 | |||||
Árbitro | 0 |