JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
118892 | BELLERI , Juan | 20 | ||||
117531 | CASENAVE , Boris | 14 | 1 | 1 | 1 | |
116053 | CLOS , Rodrigo MatÃas | 08 | 1 | |||
118029 | DE LA FUENTE , Nicolás | 05 | 1 | |||
114384 | FORNELA , Nicolás | 10 | ||||
120852 | JAMBRINA , MatÃas Ezequiel | 18 | ||||
115165 | MENDEZ , Mariano | 82 | ||||
118992 | OPORTO , German | 99 | 1 | |||
194788 | PEREZ RIVERA , MATEO | 92 | ||||
122970 | PRIETO , LUCAS | 01 | ||||
126838 | SANTA CRUZ , Thiago Naim | 19 | ||||
170127 | TALAVERA , Emilio Adrian | 16 | ||||
117617 | TULCHINSKI , Iván | 44 | ||||
131980 | VILANOVA , Facundo | 90 | 1 | |||
150529 | JAMBRINA , Tomás | 13 | 1 | 3 | ||
133109 | LANGECKER , Uriel Joaquin | 70 | ||||
141352 | NOYA SAINZ , Bautista Esteban | 25 | 1 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 30646670 | BONFIGLIO Sofia | ||||
PF | 32317785 | MORENO Juan Manuel | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 40980356 | DE LA FUENTE NicolAs | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 41738049 | AQUINO ANTONELLA | ||||
Árbitro | 29147727 | PEDICINO Tomas |