JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
179169 | Adam , Lucia Jazmin | 1 | ||||
177953 | Arias , Julieta Olivia | 2 | ||||
188146 | Galletti Demanuel , Jazmin | 3 | ||||
170773 | Gonzalez Demaria , Delfina Abril | 4 | ||||
187059 | Martinez Iglesias , Paloma | 5 | ||||
170786 | MUGRABI FLEITAS , Catalina | 6 | ||||
170728 | ORTIZ , Victoria Magali | 7 | ||||
179165 | Rocha , Catalina | 8 | ||||
172861 | Romero Romano , Julia Lucia | 9 | ||||
171861 | Sanchez , Zoe | 10 | ||||
187378 | Venturelli , Julia | 11 | ||||
179163 | Wamba , Jana Belen | 12 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | |||||
Médico | 95972934 | Vygoryto Fernanada | ||||
Juez Mesa | 28500582 | Pelayo Marana | ||||
Árbitro | 46949253 | Sffer Aracel |