JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
186304 | ANDRIZZI , Amelie | 1 | ||||
189120 | DIMARE , Emilia | 2 | ||||
176680 | LASTRA , Belen | 3 | ||||
184451 | LUDUEÑA FERNANDEZ , Valentina | 4 | ||||
184173 | MANSILLA , Juliana | 5 | ||||
174335 | roldan , luisana | 6 | ||||
191784 | TURCONI , Isabella Valentina | 7 | ||||
195744 | VATTIMO CHAUVIN , Aime | 8 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 32993592 | Otero Julieta | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | |||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 33838933 | Roncati Julieta | ||||
Árbitro | 32993592 | Otero Julieta |