JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
174697 | ALLIAUD , Pilar | 1 | ||||
175287 | ARAUJO , Joaquina | 3 | ||||
195804 | COSTILLA , Jazmin | 5 | ||||
176729 | DERTEANO MESSI , Helena | 7 | ||||
176048 | FESTA , Juana | 9 | ||||
178602 | GIANELLI , Catalina | 11 | ||||
175293 | LELIO , Victoria | 2 | ||||
171308 | LOPEZ MATIENZO COSTA , Sofía Lucia | 4 | ||||
171302 | MAYORA , Francisca | 6 | ||||
171307 | SALMAIN , Elisa | 8 | ||||
171304 | SEGARRA , Rosario | 10 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 39429668 | Sol Revello | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | SEGARRA , Rosario | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 0 | |||||
Árbitro | 39429668 | Sol Revello |