JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
174700 | ARAUJO , Matilde | 1 | ||||
174695 | CORDOBA SOSA , Trinidad María | 3 | ||||
173675 | ESTEVEZ CARIGNANO , Martina | 5 | ||||
174696 | FINKELSTEIN , Emilia | 7 | ||||
176486 | HEAVY , Eloisa | 9 | ||||
189474 | LISE , Guillermina | 11 | ||||
178600 | Llaurado , Pilar | 2 | ||||
178603 | Lopez Airaghi , Olivia | 4 | ||||
176483 | LUCHIA PUIG , Alexia | 6 | ||||
176482 | POCHINTESTA , Helena | 8 | ||||
171310 | SANTOIANNI , Sophie | 10 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 36592663 | Lautaro Bertinetti | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | SANTOIANNI , Sophie | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 0 | |||||
Árbitro | 36592663 | Lautaro Bertinetti |