JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
170506 | BRUNO , Julia | 11 | ||||
188113 | BRUNO , Nina Margarita | 9 | ||||
182694 | CARVAJAL , Victoria Luz | 8 | ||||
185024 | CASARTELLI , Isabella | 6 | ||||
182753 | DELIANTONI , Mia Adolfina | 4 | ||||
172174 | FERRO TUMULTY , Pilar | 5 | ||||
182405 | GALOTTO KOVARSKY , Malena | 14 | ||||
173353 | LOPEZ SALVETTI , Martina | 10 | ||||
182318 | SUAREZ ELICAGARAY , Isabella | 15 | ||||
173352 | Vassaro , Josefina | 7 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 44862428 | MURIEL GUZMAN ANABEL | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | BRUNO JULIA | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 22204663 | SUAREZ VERONICA | ||||
Árbitro | 44862428 | MURIEL GUZMAN ANABEL |