JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
195256 | FIGUEROA , Charo Sofia | 6 | ||||
181660 | KEEGAN , Olivia | 7 | ||||
187283 | Medina Benites , Dana Milagros | 8 | ||||
171187 | PAEZ , UMA NATALI | 9 | ||||
183685 | RAMIREZ , Maria Delfina | 10 | ||||
183127 | ROMERO SALTO , Micaela Lihuen | 11 | ||||
180190 | WILSON , Esmeralda | 12 | ||||
186899 | Zalazar , Pilar | 13 | ||||
186900 | Zalazar , Guadalupe | 14 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 44883669 | MIñO Candela Florencia | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | |||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 30194868 | MEDINA UTRERA, Marcela | ||||
Árbitro | 44883669 | MIñO Candela Florencia |