JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
66443 | ALTMAN , Florencia | 15 | ||||
71132 | FINKELSTEIN , Daniela | 19 | ||||
145751 | JUSID , Lucia | 56 | ||||
140641 | DEL FRARI CRESPO , Andrea Natalia | 17 | 1 | |||
172785 | de Faccio , Juanita | 27 | ||||
136067 | WERBIN , micaela | 43 | ||||
151538 | CARRASCO , Magdalena | 08 | ||||
133896 | WAUTERS , Jazmin | 36 | ||||
129070 | BORENSTEIN , emilia | 33 | ||||
151096 | VELEIZAN , Rocio Vanesa | 01 | ||||
85024 | BEZ , Sofia | 11 | ||||
136804 | BEZ , Julieta | 12 | ||||
70439 | BARRETO , Larissa | 10 | ||||
125407 | LEVI , Morena | 09 | ||||
66918 | FAIMBOIM , Julieta | 02 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 28362579 | Agostini Hernan Hugo | ||||
PF | 36085533 | Tripicchio Matias | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 42659042 | FINKELSTEIN Daniela | ||||
Médico | 26533965 | Quiroga David | ||||
Juez Mesa | 23678594 | MENA Julieta | ||||
Árbitro | 33810804 | DIAZ Silvana Carolina |