JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
75225 | ABRAMI , Martina | 03 | ||||
41235 | CHOVER , Gimena | 18 | ||||
79167 | HERNANDEZ , Valentina | 33 | ||||
123106 | GONZALEZ , Renata | 01 | ||||
133775 | TERRENI MEREDIZ , LARA | 32 | ||||
63814 | GARAVAGLIA , María Victoria | 19 | ||||
131668 | MUIR , Federica | 16 | ||||
63347 | TABOADA , Lucía Paula | 07 | ||||
131233 | BOSIO , Caro | 77 | ||||
126529 | LUCHESSI , Giuliana | 65 | 1 | |||
64266 | ROVERA DUPIN , Milagros | 06 | ||||
67587 | FERREIRA , Miranda | 17 | 1 | |||
156996 | LOPEZ LARSEN , Milagros | 26 | ||||
66689 | RODRIGUEZ , Sol | 02 | ||||
53016 | ANDRADA , Camila | 28 | ||||
142223 | D´ANGELO , SOFIA LUZ | 27 | ||||
123160 | ALVAREZ PERRET , Mora | 05 | ||||
82502 | DEMONTE , Guadalupe | 44 | ||||
131984 | LITZ , Miranda | 12 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 33782835 | Antonelli Pablo Ezequiel | ||||
AC | 34152402 | Villari Julian | ||||
PF | 45222783 | FAUCEGLIA JUAN PABLO | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 30593930 | CHOVER Gimena | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 46428633 | BERGARA TRINIDAD | ||||
Árbitro | 31941060 | OTTAVIANO Matias Ezequiel |