JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
128968 | ALBARIÑO, Florencia | 11 | ||||
127817 | ASTORGANO, Pilar | 18 | ||||
165447 | boschetti, violeta | 06 | ||||
130526 | CARNEVALE, Lucia | 22 | 1 | |||
153368 | CASTRO, Malvina | 24 | ||||
71441 | CHIERICHETTI, Rocio | 26 | ||||
144192 | CRUZ, Zoe | 12 | ||||
155598 | DESOJO MC COUBREY, azul | 27 | ||||
129234 | DIMITROFF, PRISCILA | 04 | ||||
172084 | FANELLI ADDIECHI, Olivia | 21 | ||||
146545 | FUCILIERI, ZOE | 10 | ||||
135534 | HERBST, Delfina | 16 | ||||
156583 | JARQUE, Maria Belen | 19 | ||||
68834 | LOMBARDI, Micaela | 28 | ||||
128762 | LOZANO, JUSTINA | 95 | ||||
131056 | MIRIUKA, LOLA | 15 | ||||
124511 | PELAEZ, juana | 71 | ||||
128761 | SANTILLI, JUSTINA | 32 | ||||
81632 | ZAVALETA, Martina | 55 | ||||
129216 | ZERILLO, Juana Manuela | 07 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 35797100 | OLIVER Mariano | ||||
AC | 44006973 | ALMIRON Lautaro | ||||
PF | 42174805 | Rodriguez Nicolas Leonel | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 44352310 | DIMITROFF PRISCILA | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 20014546 | ASTORGANO Alejandro | ||||
Árbitro | 39554747 | POMARES Carolina Paz |