JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
68611 | BULLó , María | 13 | ||||
188874 | CAMARDON , Sofia | 31 | ||||
62285 | CAROL LUGONES , Guadalupe | 15 | ||||
75242 | CORDOBA , Macarena | 11 | ||||
53420 | DIAZ , Natalia | 10 | ||||
139280 | GARRASINO , Emilia Maria | 25 | ||||
151205 | GENZANO , Maria del Pilar | 17 | ||||
80562 | GIAMBRUNI , Lucila | 02 | ||||
166840 | LLORENTE , Catalina | 01 | ||||
62253 | LOBOS , Fátima | 26 | ||||
80981 | MAZZOCCHI , Agostina | 21 | ||||
74607 | MOLINA , Maia | 23 | ||||
126829 | PEREZ MUÑIZ , Juana | 16 | ||||
85248 | VILLEGAS , Justina | 09 | ||||
195361 | CAMARDON , Martina | 05 | ||||
122331 | CAROSSO , Bianca | 04 | ||||
124426 | GOURDY ALLENDE , Olivia María | 30 | ||||
137324 | LANDAJO , Victoria | 20 | ||||
135259 | LARROUDE , Juana | 07 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 28802496 | Montagnaro Diego | ||||
AC | 41578808 | CHAPARRO Juan Ignacio | ||||
PF | 35367988 | DOTTO NAHUEL | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 42148269 | GIAMBRUNI Lucila | ||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 14255395 | CAROSSO Alejandro | ||||
Árbitro | 27089382 | ROJAS VIEYRA Maria Cecilia |