MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ALARCON , Azul | 1 | ||
ANDREUCCETTI , Maria Pia | 1 | ||
BALLESTER , Azul | 1 | 1 | |
BARRERA , Luz María | 1 | ||
BARRERA , María Mercedes | 1 | 1 | |
BASILE , Isabella | 1 | ||
BERTHOLAGA , Sol | 1 | ||
BORISOFF , Martina | 1 | ||
BUONOCUORE , Camila | 1 | ||
CARCAVALLO LORENZO , Guadalupe | 1 | ||
CARRO , Guadalupe | 2 | ||
CASTILLA , Josefina | 1 | ||
CELADA , Florencia Magali | 1 | ||
CENTENO , Rocio | 2 | ||
DE CORDUE , Sofía | 1 | ||
DE LOS HEROS , Lucía | 1 | 1 | |
Fernandez , Melina | 1 | ||
FIGUEREDO , Leila Abril | 1 | ||
KARPOVICH , Carolina | 1 | ||
LABELLA , Chiara | 2 | ||
LAMAS , Florencia Milagros | 2 | ||
LEDESMA , Adriana | 1 | ||
LEDESMA , Agustina | 1 | ||
LIS , Tais India | 1 | ||
MAMED , Gabriela | 1 | 1 | |
MARTINEZ , Candela | 1 | ||
MAYONI , Maria Victoria | 1 | ||
NORIEGA BANEGAS , Renata | 1 | ||
OTAOLA , Juana Maria | 2 | 1 | |
PASSET , María Luz | 2 | 1 | |
PEÑALOZA , María Josefina | 3 | ||
PEREZ DEL CERRO , Camila | 1 | ||
RAMUNDO , Mora | 1 | ||
REYN , Analía | 1 | 1 | |
RODRIGUEZ , Candela Belén | 1 | ||
SAINZ , Iara Ludmila | 2 | ||
SAN MARTIN , Sofia | 1 | ||
SANZ , Veronica | 1 | ||
SFEIR , Athina | 1 | ||
VERGARA , Delfina | 1 | ||
VERGARA , Valentina | 1 | 1 | |
ZURITA , Martina | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |