MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ACERO , Camila | 1 | 1 | |
ALONSO BELTRAME , Maria Florencia | 2 | ||
APICELLA , Martina | 2 | 1 | |
Bruggesser , Brisa | 1 | ||
CANTERINO , Julieta | 1 | ||
CENTOFANTI , Ianella | 1 | ||
CICARDO , Clara | 1 | ||
CICCARELLA , Agustina Belén | 1 | ||
CONCETTI , Francisca | 1 | ||
COSTA , Catalina | 1 | ||
D ALESSANDRO BOURDON , Josefina Ghislaine | 1 | ||
DI NINNO , Laura | 1 | ||
ELIZALDE , Juana de | 1 | ||
FUNES , Juana | 2 | ||
GIULIODORI QUINTANA , Chiara | 1 | ||
GONZALEZ ITURBE , Maria | 2 | ||
GRASSO RAMOS , Ana Catalina | 1 | ||
GRECO , Julieta Sol | 1 | ||
JARA , Luna Morena | 1 | ||
LEEDS , Sofia | 1 | ||
LOPEZ ZUBIETA , Candela | 1 | ||
LOZANO FARAH , Mora | 1 | ||
MACEIRAS , Clara | 1 | 1 | |
MAGRO , Lucia | 1 | ||
MANSILLA , Julieta | 1 | ||
MARTORANO , Juana | 1 | ||
MILLER , Camila | 1 | ||
MOULIA SCHYGIEL , Micaela | 1 | ||
NEUAH , Julieta | 2 | ||
NOVOA , Abril | 1 | ||
ORGUEIRA , Sofía | 1 | ||
POMODORO , Chiara | 1 | ||
REDONDO , María De La Paz | 1 | ||
RIVERO , Julieta Belen | 1 | 1 | |
SAAVEDRA , Mercedes | 1 | ||
SCHVARTZMAN , Julieta | 1 | 1 | 1 |
SEGUI MILNE , Avril | 1 | ||
SEMCHEFF , Sofia Agustina | 1 | ||
SEOANE , Mariana Olga | 1 | 1 | |
SILVESTRONI , Valentina | 1 | ||
SUAREZ IPPOLITI , Agustina Daniela | 1 | ||
TOLEDO , Teresita Clara | 1 | ||
UBEIRA , Ana Rocio | 1 | ||
ZELENER , Paulina Nicole | 2 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ALLONES , Lautaro | 1 | ||
BATTIATO FERREYRA , Luca | 1 | 1 | |
Bralo , Antonio Jeremias | 1 | ||
BRAVO , Máximo Nicolás | 1 | ||
CANDEAGO , Joaquín | 1 | ||
CICILEO , Nicolas | 2 | ||
COSTA DIAZ , Geronimo | 1 | ||
DE SIMONE , Franco | 1 | ||
DEL POZO , Luciano MartÃn | 1 | ||
DI GIOVANNI , Vito Santino | 2 | 1 | |
ELEICEGUI , Juan Ignacio | 1 | ||
FERNANDEZ LEIRAS , Facundo Nicolas | 1 | ||
FERNANDEZ MONJES , Jeronimo | 1 | ||
FLORI , Tomas Agustin | 2 | ||
GALBIATTI , Francisco | 1 | 1 | |
GARCIA , Cipriano | 4 | ||
HERCZEG , Bruno | 1 | ||
Kruger , Joaquin | 1 | ||
LORITO , Santiago | 1 | ||
PARAJUA CASAS , Francisco | 2 | ||
PEREZ GUNELLA , Lautaro | 1 | ||
PRESTIPINO , Gianluca | 1 | ||
RATTO , Diego Luis | 1 | ||
REDONDO , Lucas | 1 | ||
RICCI , Francisco | 1 | ||
SCHVARTZMAN , Federico | 1 | ||
SCHVARTZMAN , Matías | 1 | ||
SERRANO ZUBELDIA , Mateo | 1 | ||
STELLATO , Bruno | 1 | ||
TAPIA , Juan Francisco | 1 | ||
Temps , Geronimo | 1 | ||
TUCCERI , Santiago Gaspar | 1 | 1 | |
VERNAY , Jeronimo | 1 | ||
VIGIL MANES , Thiago | 1 | ||
Zarate , Facundo Julio | 1 |