TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
APFELBAUM , Florencia | 1 | ||
BARRETO , Larissa | 1 | 1 | |
BEZ , Sofia | 1 | ||
BINSZTOK , Juleta | 1 | ||
CARRASCO , Magdalena | 1 | ||
CIOCAN , Galia | 1 | ||
COHEN , katherina | 1 | ||
FINKELSTEIN , Daniela | 1 | 1 | |
FRIDMAN , Agustina | 3 | ||
HERCMAN , Sofia | 1 | ||
KELMAN , magali sara | 1 | ||
MARTIN ROLDAN , Aixa Sofia | 2 | ||
MARTINEZ GOMEZ , Maria Laura | 1 | ||
SETTON , Iara | 1 | 2 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |