TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
AVERBUCH , Mijal Muriel | 1 | ||
BERENGAUZ , Solana | 1 | ||
BLAJMAN , Lucía | 1 | ||
GARCIA NUÑEZ , Carolina | 1 | ||
GIACONI , Sabrina | 1 | ||
GLUCH , Carolina | 1 | ||
GLUCH , Julieta | 2 | 1 | |
KAUFMAN , Nicole | 2 | ||
MROZ , Milena | 1 | ||
NAVÓN , Natalia | 1 | ||
SCHVARTZ , Solana | 1 | ||
SHALOM , Carina | 1 | ||
SLAVSKY , Sol | 1 | ||
TANDEITNIC , Luana | 1 | ||
VENTIMIGLIA , Florencia | 3 | ||
WALDSZAN , Yamila | 1 | ||
WALOVNIK , Jesica | 1 | 1 | |
WASERMAN , Nahiara Sol | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |