TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ALMADA SOTO , Manuela Sol | 1 | ||
Bantar , Josefina | 1 | ||
CARREGAL , Jazmin | 1 | ||
CASTRO , María Candelaria | 1 | ||
DI BENEDETTO , Micaela | 1 | ||
GARCIA , María Florencia | 1 | ||
GONZALEZ CLEMMENSEN , Sofía | 1 | ||
LAUTERSZTEIN , Julieta | 1 | ||
MIRANDA , Agustina | 1 | ||
OFNER , Martina | 1 | ||
PARODI , Kiara | 1 | ||
PIÑERO , Valentina | 1 | ||
POLLAN , LUCIA | 1 | ||
RAYER , Abril Celeste | 1 | ||
VATTEONE , Romina Beatriz | 1 | ||
WOLINSKY , Camila Sol | 1 | ||
ZINGMAN , Mercedes | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
BASUALDO , Gonzalo Fabian | 1 | ||
BURGO , Ezequiel | 1 | ||
CAMACHO PANDO , Santiago | 1 | ||
Fuentes , Tomas Valentin | 1 | ||
HABIF , Facundo Javier | 1 | ||
OCCHIPINTI , Federico | 1 | ||
PURI , Aron Jose | 1 | ||
ROBERTO , Bautista | 1 |