MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
Aguilar Raimundo , Julieta | 1 | ||
ALVAREZ CEBALLOS , Clara | 3 | ||
Bailleres , Paula | 4 | ||
BLUM , Olivia | 1 | ||
Carbonatto , Felicitas | 1 | ||
CESARIN , Sofia Clara | 2 | 1 | |
CHEMI , Dana | 2 | ||
Cisterna , Maria José | 2 | ||
COLL BAI , Agustina | 1 | ||
DE ALBA , Matilde | 3 | 1 | |
DONNEWALD , Chloe | 1 | ||
DUHALDE , Catalina | 2 | ||
DUHALDE , Magdalena | 1 | ||
FERNANDEZ DE LEON , Delfina | 1 | 2 | |
Fernandez Gonzalez , Julia | 2 | ||
Garcia , Abril | 1 | ||
GARCIA , Tiziana Nerea | 1 | ||
GARRIZ , Ignacia | 2 | ||
GARRO , Stephanie | 1 | 1 | |
GOMEZ , Milagros | 3 | ||
IANNELLA , Justina Maria | 1 | ||
Lavayen , Delfina | 1 | ||
LIZANA MARTIN , Fatima | 4 | ||
Louge , Simona | 1 | ||
MAJUL , Victoria | 1 | 2 | |
MARIN , Renata | 3 | ||
MASSANA UNAMUNO , Aran | 1 | ||
MASSARI , Angeles Belen | 1 | ||
MOCSKOS , SOFIA LAURA | 2 | ||
OURO , Ma. Carolina | 1 | ||
Peralta , Ines | 1 | 2 | |
Pigerl , Melina Aixa | 1 | ||
Pontoriero , Olivia | 1 | ||
PUENTES , LARA | 3 | ||
RAMOS , MAXIMA | 2 | ||
RAMOS REINES , Guadalupe Lara | 1 | ||
RIERA , María Veronica | 2 | ||
Sosa , Julieta | 1 | 1 | |
TOPET , MALENA | 1 | ||
VENTURA , Guadalupe | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |