MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ALI , Naiara | 1 | ||
ARAUJO , Sol | 1 | ||
ASHARDJIAN , MERCEDES | 2 | ||
BANQUERIS , Agatha | 1 | ||
BARCA , JUANA INES | 1 | ||
BARCA , Olivia | 1 | ||
BARRIENTOS CATSIGYANIS , Luz Stefania | 1 | ||
BARRIENTOS CATSIGYANIS , Martina Sol | 4 | 2 | |
BOGADO , Florencia | 3 | ||
BRUZZI , María Clara | 2 | ||
BUFFONE , Bianca | 1 | 1 | |
BURMAN , Candela | 2 | ||
CAFIERO , Juana | 1 | 1 | |
CANTISANI , CAMILA | 1 | ||
CASTROFINI , Martina | 1 | ||
CHAMULA , Catalina | 1 | ||
CONDOMIñA , MarÃa Clara | 3 | ||
CORREA CORDOBA , Rosario Maria | 2 | ||
DELGADO , BIANCA | 1 | 1 | |
ESPIñO AVACA , Juana Maria | 1 | ||
FELGUEROSO , Amparo | 1 | ||
FELSENSTEIN , Debora | 3 | 1 | |
FRANZOY FERNANDEZ , Jimena Coral | 1 | ||
GARCIA , Paula | 1 | ||
GARCIA , Pilar | 1 | ||
GARCIA MIRANDOU , Lola | 2 | 1 | |
GIACCIO RAÑA , Delfina | 4 | 1 | |
GONZALEZ QUINTEROS , AYLEN CAMILA | 1 | ||
GONZALEZ RAMIREZ , Pilar | 1 | 1 | |
GONZALEZ RAMIREZ , Sofia | 1 | ||
GUTIERREZ CARDINAL , FRANCISCA | 1 | ||
GUTIERREZ CARDINAL , Juana | 1 | ||
LESCANO , Clara | 1 | ||
LIZARAZU , María Mercedes | 1 | ||
LONOCE , FRANCESCA | 1 | ||
LUNA , Francisca | 1 | ||
MADIA , Mariana Savka | 2 | 3 | |
MAINE MARCOS , Lucila | 1 | ||
MALAMUT , Sol | 1 | ||
MARELLI , Paula | 1 | ||
MARINKOVIC , Micaela | 1 | ||
MATTALIA , Pilar | 3 | ||
MC LOUGHLIN , Keara | 1 | ||
MENDIETA , María Victoria | 1 | ||
NATALE UDER , Sofia | 1 | ||
NUñEZ , Candela | 1 | ||
PERINI , Julieta | 2 | ||
PINTO , VICTORIA MARTINA | 2 | ||
RIMOLDI , CANDELA | 5 | 1 | |
RODRIGUEZ ROCES , Sofia | 1 | ||
SALA , Bernardita María | 1 | ||
SALA , Candelaria | 3 | ||
SOLARI , AGOSTINA | 1 | ||
VACCARI , SofÃa | 1 | ||
VAZQUEZ , Agustina | 1 | ||
VELA , MARTINA | 1 | ||
VILARIÑO , Macarena | 2 | ||
VIVAR , Giselle Amalia | 1 | ||
ZALAZAR , SOFIA | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |