MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ABRAMI , Martina | 1 | ||
ALMEIDA , Pilar | 1 | 1 | |
ALVAREZ PERRET , Mora | 1 | ||
AQUINO , Micaela Ayelen | 1 | ||
AURILIO , Valentina | 2 | ||
BOSIO , Ema | 2 | ||
CARNOTO , Valentina | 1 | 1 | |
CAUS GALLEGO , Delfina | 1 | ||
CENTENO , Evelyn Marcela | 1 | ||
CHOVER , Gimena | 2 | ||
COLOMBO , Guillermina | 1 | 1 | |
CORDA , ISABELLA SOFIA | 1 | ||
CORNAGLIA , Maria Eugenia | 1 | ||
DA GRAVA , Lucía | 1 | ||
DEL PUP , RENATA | 1 | ||
DEVESA RUIZ , Paulina | 1 | ||
DEYA , Eugenia | 1 | ||
DI BIASI , Manuela | 1 | ||
DRIEMEL , EMILIA | 1 | ||
ENCINAS , María Cristina | 2 | ||
GARAVAGLIA , María Victoria | 1 | ||
Garay , Melani Eliana | 1 | ||
HERRERA , VALENTINA | 1 | ||
JABACIAN , MARIA JULIA | 1 | ||
Kloster Argañaraz , Nicole Amancay | 1 | ||
LISTA , Carolina Fernanda | 1 | ||
LITZ , Miranda | 1 | ||
LODI , Oriana | 1 | ||
LOPEZ BOSIO , Luna | 1 | ||
LUCHESSI , Giuliana | 3 | ||
MARQUES , Ariana | 1 | ||
MARQUES , Ayelen | 2 | 1 | |
MARTINEZ COLEMAN , RENATA | 1 | ||
MASCIOTTA , MARIA FLORENCIA | 1 | ||
MORA , Macarena | 2 | ||
MUIR , Federica | 1 | ||
MUZZUPAPPA , Sofia | 1 | ||
NULCHIS , VALENTINA | 1 | ||
NUÑEZ , Camila | 3 | 1 | |
PALLITTO , Belén | 1 | ||
PERALTA OROZCO , VALENTINA | 2 | ||
Perez , Selena Luz | 1 | ||
PIANA , RENATA | 2 | ||
RIOS , Romina Belén | 3 | ||
RIPA ALSINA , Irene | 1 | ||
RIVAS , Belén | 1 | ||
RODRIGUEZ , Sol | 2 | ||
RODRIGUEZ CHANDIA , Zarina | 1 | ||
ROMERO , Sasha | 1 | ||
RONCONE , MIA | 1 | ||
ROTMAN VERON , Camila | 3 | ||
SAGASTI , CATALINA BELEN | 1 | ||
SAGASTI , LUCIA | 1 | ||
SEGOBIA , MarÃÂa Belén | 1 | ||
SOLDANO , DELFINA | 1 | ||
SOSA , Luna Morena | 1 | ||
TERRENI MEREDIZ , LARA | 1 | ||
Toledo , Diamela Abril | 2 | ||
TORTI , Lucila | 1 | ||
VALDEZ , Sofia | 1 | ||
Vitale , Lourdes | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ACEVEDO MIELI , JUAN CRUZ | 1 | ||
AYARZA , LISANDRO | 1 | ||
BACCARO , LIAM | 1 | ||
BACIGALUPO , Santiago | 1 | ||
BORDAGARAY , Dante Emanuel | 1 | ||
BOSIO , Facundo | 1 | ||
BOSIO , JUAN CRUZ | 1 | ||
BOSIO , SANTIAGO | 1 | ||
CACI , Nicolás | 1 | ||
CASTRO , Cristian Leonel | 1 | ||
CATRACCHIA , GERONIMO | 1 | ||
CAUS GALLEGO , JOAQUIN | 1 | 1 | |
CENTURION , Agustin | 1 | ||
CERRILLO , Malaquías | 1 | ||
DRIEMEL , Gonzalo | 2 | ||
FRANCO , MENENDEZ | 1 | ||
FUSCO , Jorónimo Oscar | 1 | ||
GARCÍA , Matías | 2 | ||
GAVASSA , Alejo | 1 | ||
GOMEZ , Lucas | 2 | ||
GONZALEZ , Lucas Tomás | 1 | ||
KNIGHT , Facundo | 1 | 1 | |
KUHL , Tomás Kevin | 1 | ||
LEAN , Emiliano | 1 | ||
LÓPEZ , Ignacio Manuel | 1 | ||
LOURO , Agustín | 1 | ||
MATSUNO CAPPA , BENJAMIN MAKOTO | 1 | ||
PEDUZZI , Santiago | 1 | ||
PETOSA , Santiago | 2 | 1 | |
PIOTROWSKY , FELIPE | 1 | ||
RONCONI , Juan | 1 | ||
SANCHEZ , Tomas | 1 | ||
SILVESTRI , Agustín | 1 | ||
SIVORI , Julian | 1 | ||
STABILE , IGNACIO DAVID | 2 | ||
STEIN , Mateo | 1 | ||
TABOADA , Germán | 1 | ||
TILL , Axel | 1 | ||
VILA PALAFOX , SANTIAGO | 1 |