MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ABRAMI , Martina | 1 | ||
ADORNO ROUGIER , Guadalupe | 1 | ||
ALFONSIN , Andrea | 1 | ||
ALMEIDA , Pilar | 1 | 1 | |
ALVAREZ PERRET , Mora | 2 | ||
AQUINO , Micaela Ayelen | 1 | ||
AURILIO , Valentina | 4 | ||
BADEIGTS , Sophia | 2 | ||
BETHENCOURT , Julieta | 2 | ||
BLOISE , Agustina | 1 | ||
BOSIO , Caro | 1 | ||
BOSIO , Ema | 4 | ||
BRANDAN , Camila | 1 | ||
CAÑAS , Consuelo | 1 | ||
CARNOTO , Valentina | 1 | 1 | |
CASTRO , LUCIA | 1 | ||
CATTANEA , Carolina | 1 | ||
CAUS GALLEGO , Delfina | 1 | ||
CENTENO , Evelyn Marcela | 2 | ||
CHOVER , Gimena | 1 | 2 | |
COLOMBO , Guillermina | 1 | 2 | |
CORBISIERO MARQUEZ , Trinidad | 1 | ||
CORDA , ISABELLA SOFIA | 2 | ||
CORNAGLIA , Maria Eugenia | 1 | ||
DA GRAVA , Lucía | 1 | ||
DEL PUP , RENATA | 2 | 1 | |
DEMONTE , Guadalupe | 1 | 1 | |
DEVESA RUIZ , Paulina | 1 | ||
DEVESA RUIZ , Valentina | 1 | ||
DEYA , Eugenia | 1 | ||
DI BIASI , Manuela | 2 | ||
DRIEMEL , EMILIA | 1 | ||
ENCINAS , María Cristina | 2 | ||
FAYELA , SELENE | 1 | ||
FRANCAVILLA , Candela | 1 | ||
GADANO , Eliana Belén | 1 | ||
GARAVAGLIA , María Victoria | 4 | ||
Garay , Melani Eliana | 1 | ||
GATTI , Mariela | 1 | ||
GILARDINI , Rocio | 1 | ||
GONZALEZ CEJAS , micol agostina | 2 | ||
Guastella , Fiorella Mariel | 1 | 1 | |
HERRERA , VALENTINA | 1 | ||
JABACIAN , MARIA JULIA | 1 | 1 | |
JAIME , Rosa Agustina | 1 | ||
Kloster Argañaraz , Nicole Amancay | 1 | ||
LEJARRAGA , Jimena | 1 | ||
LISTA , Carolina Fernanda | 1 | ||
LITZ , Miranda | 1 | ||
LODI , Oriana | 2 | ||
LOPEZ BOSIO , Luna | 1 | ||
Lopez Larsen , Delfina | 1 | ||
LOPEZ LARSEN , Milagros | 1 | 1 | |
LUCHESSI , Giuliana | 5 | 1 | |
MARQUES , Ariana | 1 | 1 | |
MARQUES , Ayelen | 2 | 1 | |
MARTINEZ , Carolina | 2 | ||
MARTINEZ COLEMAN , RENATA | 3 | ||
MASCIOTTA , MARIA FLORENCIA | 1 | ||
MILLARES MENGHI , JUANA | 1 | ||
MONTOYA , Nadia | 2 | 1 | |
MORA , Macarena | 2 | ||
MUIR , Federica | 3 | ||
MUZZUPAPPA , Sofia | 3 | 2 | |
NULCHIS , VALENTINA | 1 | ||
NUÑEZ , Camila | 3 | 1 | |
PALLITTO , Belén | 2 | ||
PERALTA OROZCO , VALENTINA | 2 | ||
PEREYRA , Camila Solange | 1 | ||
Perez , Selena Luz | 1 | ||
PIANA , RENATA | 2 | ||
PLEZ , Macarena | 2 | ||
PUGA , LOLA | 1 | ||
RIOS , Romina Belén | 4 | 1 | |
RIPA ALSINA , EMILIA | 2 | 1 | |
RIPA ALSINA , Irene | 1 | ||
RIPA ALSINA , Magdalena | 1 | ||
RIVAS , Belén | 1 | ||
RODRIGUEZ , Sol | 3 | ||
RODRIGUEZ CHANDIA , Zarina | 1 | ||
ROMERO , Sasha | 1 | ||
RONCONE , MIA | 1 | ||
ROTMAN VERON , Camila | 8 | ||
ROUGIER ADORNO , Isabella | 1 | ||
ROVERA DUPIN , Milagros | 1 | ||
RUBIÃOS , Wanda | 1 | ||
SAGASTI , CATALINA BELEN | 1 | 1 | |
SAGASTI , LUCIA | 1 | 1 | |
SAMBARTOLOMEO , RENATA | 1 | ||
SCIAN , Laura | 1 | ||
SEGOBIA , MarÃÂa Belén | 2 | ||
SOLDANO , DELFINA | 1 | ||
SOSA , Luna Morena | 1 | ||
STRUBOLINI , Ana | 1 | ||
TABOADA , Lucía Paula | 1 | ||
TERRENI MEREDIZ , LARA | 4 | 1 | |
Toledo , Diamela Abril | 1 | 3 | |
TOLLO , María Julia | 1 | ||
TORTI , Lucila | 2 | 2 | |
VALDEZ , Sofia | 3 | ||
Vitale , Lourdes | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ACEVEDO MIELI , JUAN CRUZ | 1 | ||
ALTUBE , Lucas | 1 | 2 | |
AYARZA , LISANDRO | 1 | ||
BACCARO , LIAM | 1 | ||
BACIGALUPO , Santiago | 1 | ||
BORDAGARAY , Dante Emanuel | 1 | ||
BOSIO , Facundo | 2 | ||
BOSIO , JUAN CRUZ | 1 | ||
BOSIO , SANTIAGO | 1 | ||
BRUSCO , RAMIRO | 2 | ||
CACI , Nicolás | 3 | ||
CASTRO , Cristian Leonel | 2 | 1 | |
CATRACCHIA , GERONIMO | 3 | ||
CAUS GALLEGO , JOAQUIN | 2 | 1 | |
CENTURION , Agustin | 1 | ||
CERRILLO , Malaquías | 1 | ||
CORRAO , EZEQUIEL | 1 | ||
CRICHIGNO , JUAN BAUTISTA | 1 | 2 | |
DE TRIAY , Matias | 1 | ||
DRIEMEL , Gonzalo | 5 | ||
FARINELLA , SANTINO | 1 | ||
FRANCO , MENENDEZ | 1 | ||
FUSCO , Jorónimo Oscar | 1 | ||
Galarza Alvez , Thiago | 1 | ||
GARCÍA , Matías | 3 | ||
GAVASSA , Alejo | 1 | ||
GOMEZ , Lucas | 2 | ||
GONZALEZ , Lucas Tomás | 2 | ||
GONZALEZ SANGIOVANNI , Mariano | 1 | ||
HERNAEZ , Luis Gonzalo | 1 | ||
HINTERSCHIDT , Lisandro | 1 | ||
KNIGHT , Facundo | 3 | 2 | |
KUHL , Tomás Kevin | 3 | ||
LEAN , Emiliano | 2 | ||
LÓPEZ , Ignacio Manuel | 1 | ||
LOURO , Agustín | 1 | ||
MAIDANA , ENZO | 1 | ||
MATSUNO CAPPA , BENJAMIN MAKOTO | 2 | ||
PAEZ , MANUEL | 1 | ||
PATANE , SANTINO | 1 | ||
PEDUZZI , Santiago | 1 | 1 | |
PETOSA , Santiago | 4 | 2 | |
PIOTROWSKY , FELIPE | 1 | 1 | |
POZZO ELASKAR , JUAN BAUTISTA | 1 | ||
RONCONI , Juan | 1 | 2 | |
SANCHEZ , Tomas | 2 | 2 | |
SILVESTRI , Agustín | 1 | ||
SILVESTRI , FELIPE | 1 | ||
SIVORI , Julian | 3 | ||
STABILE , IGNACIO DAVID | 3 | ||
STEIN , Mateo | 1 | ||
STIPCIC , Ivan | 1 | ||
SUAREZ , Agustín | 1 | ||
TABOADA , Germán | 2 | ||
TILL , Axel | 1 | 1 | |
URBE , Nazareno Uriel | 2 | ||
VILA PALAFOX , SANTIAGO | 1 |