TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
CASCO , Martina Victoria | 1 | ||
CUERVO , Camila Ayelen | 2 | ||
DE GENARO , MARIA EUGENIA | 1 | ||
GARCIA , Clelia Mabel | 1 | ||
LAGIGLIA , Paloma | 1 | ||
MARTIN , Victoria Lucila | 1 | ||
MILLAN VALDES , Maite Sofia | 1 | ||
MONDONE , Micaela | 1 | ||
MORELLI , Andrea Liliana | 1 | ||
POLITINO VISCONTI , Antonella | 1 | ||
QUIROGA , Sara Silvia | 1 | ||
REGALIA , Jazmín Macarena | 1 | ||
ROSSETTO , Ana Laura | 1 | ||
SANDRE FLAGEAT , Lara | 1 | ||
VILCA , VANESA ELIZABETH | 1 | ||
VITTONI , MICAELA | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |