MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ABELLA , Valentina Paz | 1 | ||
ALONSO CASALI , Maria | 1 | ||
ALUM , Eugenia Aldana | 1 | ||
ANDREJIN , Catalina | 2 | ||
ANDREOTTI , Maria Belen | 2 | ||
ANDREU , Estefania | 1 | 1 | |
BAUDOU , Martina | 1 | 3 | |
BELOFIGLIO , Antonella | 1 | ||
BOERO , Olivia | 1 | ||
BONANATA , Sofia | 1 | ||
BRANCATELLI , Catalina | 1 | ||
BRANCHINI , Abril | 3 | ||
BRANCHINI , Camila | 2 | ||
BURKO , Justina | 1 | ||
CAMPOS , Ailin | 4 | 1 | |
CARIGLIA , Maria Trinidad | 5 | ||
CASTAÃEDA PAZ , Solana | 4 | ||
CASTILLA , Maria Victoria | 3 | ||
CHRISTEN , Julieta | 1 | ||
COMAS DE CESARE , Maria Belen | 1 | ||
COPELLO , Sofia | 1 | ||
COSTARELLI , Micaela Sofia | 4 | ||
DE LUCA , Sofia | 2 | ||
ECHENIQUE MONMANY , MARIA DOLORES | 1 | ||
ESPINOSA , Micaela | 1 | ||
FALCONE , Abril | 2 | ||
FERRARI , Carla Micaela | 1 | 2 | |
GEDAN , Martina | 1 | ||
GILLET , Agostina | 1 | ||
GONZALEZ CALVIñO , Francisca | 1 | ||
GRASSANO , Camila | 2 | ||
GRASSO , Agostina | 1 | ||
HERRADA , Lucila Sol | 1 | 1 | |
IASILLO , María Paula Patricia | 1 | 1 | |
INDA , Uma | 1 | ||
JACKSON , Lucia | 2 | 1 | |
Liparoti , Juana | 1 | ||
LOMBARDERO , Francisca | 1 | ||
LOPEZ RIPALDA , Alejandra | 1 | ||
LORENZUT , Agustina | 1 | ||
MAINO , Josefina Beatriz | 1 | ||
MAINO , Margarita | 3 | ||
MAIOLA , Sofia Carolina | 2 | ||
MASTRANGELO , Bianca | 1 | ||
MAURER , Juana Maria | 5 | 2 | |
MAURER , Milagros María | 3 | 1 | |
MENDIGUIBEL , Lola | 1 | ||
MOROSOLY , Agustina | 4 | 1 | |
OLIVERO , Juana | 2 | 1 | |
ORTOLAN , Maria Celeste | 1 | ||
OTHEGUY GIORGI , Martina Gala | 2 | ||
PALISA , Sofia | 1 | ||
PARQUET , Avril Sofia | 1 | ||
PATIÑO , Sofia | 1 | ||
PEDROTTI , Lucrecia | 1 | 3 | |
PERGAMO , MERCEDES | 3 | ||
Pernisek , Margarita | 1 | ||
PESSOLANO , Milagros | 5 | 1 | |
PESSOLANO ABALO , Camila | 2 | 1 | |
PORCO , Emma | 1 | ||
PRAPOTNICH RODRIGUEZ , Abril | 1 | ||
RAIMONDO , Mora | 1 | ||
REIJA , Anabella | 2 | ||
REIJA , MarÃa Belén | 3 | 2 | |
REYNOSO CASTILLA , Camila | 3 | ||
RIGONI LO VECI , Sofia Mora | 3 | 1 | |
RODRIGUEZ RIOS , Kalanit | 2 | ||
ROMERO , Lola | 2 | 1 | |
ROMERO LOPEZ CANO , Maria Elena | 1 | ||
SCANGA , Vera Maria | 3 | ||
SCARPELLO , Agostina | 4 | ||
Scheines , Sara | 1 | ||
SEGURA , Sofia | 1 | ||
SILVA , Luciana Sofia | 3 | 1 | |
Soler , Trinidad | 1 | ||
TELLO , Catalina | 2 | ||
UBALLES , Olivia | 3 | ||
VALLARINO , Agostina | 1 | ||
Villaroel , Maria Paz | 4 | 1 | |
Zeballos , María Florencia | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ALENDE , Agustín Pablo | 2 | 1 | |
ALENDE BUTORI , Lucas | 1 | ||
ANDINO , Alan | 1 | ||
ANDREOTTI , Felipe | 5 | 1 | |
ANDREOTTI , Matias | 1 | ||
ANGELINO , Ignacio | 1 | ||
ANTONACCIO IBAñEZ , Ignacio Kaled | 1 | 1 | |
BLANCO , Juan Bautista | 1 | ||
BONTOMASI , Juan Cruz | 2 | 1 | |
CANIEVSKY , Mateo Joaquin | 4 | 1 | |
DIACO FERNANDEZ , Kevin | 6 | 2 | |
FERNANDEZ ONEGA , Federico | 1 | ||
JANSE , Mateo | 2 | ||
JANSE , Ulises | 5 | 1 | 1 |
JENCQUEL , Tomas Andres | 3 | 2 | |
JUSCO , Gonzalo Nicolas | 1 | ||
LAVIE , Justo José | 1 | 1 | |
LESCANO , Geronimo | 3 | 2 | |
LUNA , Diego Martín | 1 | 1 | |
MORALES , Agustín | 2 | ||
MULLER , Pedro | 1 | ||
MUÑOZ , Santiago | 1 | ||
ONECA ARDILA , Joaquin | 1 | ||
Ortiz , Juan Ezequiel | 2 | ||
PERFETTI , Bruno Sebastian | 1 | ||
PRINCIPE , Francisco | 1 | 1 | |
ROCHA , Ignacio Manuel | 1 | ||
SAMBUCO , Gastón | 1 | ||
SCORPANITI SARAY , Luca | 2 | 2 | |
SILVA , Tomas Manuel | 3 | ||
SILVA CASTRO , Francisco | 6 | 1 | |
SUKAREVICIUS , Pedro | 2 |