MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ADHEMAR , Clara | 1 | ||
AGOTE , Belen | 1 | ||
AMITRANO , Chiara | 3 | ||
ARANCEDO , Carmen | 1 | ||
ARENAZA , Emma | 1 | ||
AZZARRI , Josefina | 1 | ||
BALLESTER SECCO , Juana | 1 | ||
BENCE PIERES , Malena Maria | 2 | 1 | |
CADEROSSO , Catalina | 1 | 1 | |
CALABRÓ , Clara Maria | 4 | 1 | |
CAMPION , Maria | 1 | ||
CARRATELLI , Mia | 1 | ||
CASAURANG , Alexina | 1 | ||
CAYOL , Felicitas | 1 | ||
CúNEO LIBARONA , Maite | 1 | ||
CEBALLOS , OLIVIA | 1 | ||
COLACELLI , María Trinidad | 1 | ||
COLOMBRES , Sofia | 2 | ||
Costa , Valentina | 1 | ||
DE LA ARENA , Julia | 3 | 4 | |
DEDEU , Juana | 1 | ||
DIANA , Indira | 4 | 1 | |
DIAZ ALBERDI , Carmela | 2 | ||
DIAZ ALBERDI , Margarita | 1 | ||
DORADO , Isabel Maria | 4 | ||
DURAND , Inés María | 1 | ||
ESPAÑA SOLA , Magdalena | 1 | ||
FERNÁNDEZ DE VERA , Pilar | 3 | 1 | |
Fernandez Ferrari , Catalina | 1 | ||
FERNÁNDEZ ORO , Magdalena | 1 | 1 | |
FERRO , Milagros | 1 | ||
FONSECA , Ana | 1 | ||
FOSTER , Gloria | 1 | ||
GARCIA BACIGALUPO , Agustina | 1 | ||
GARCIA FERNANDEZ , Guillermina | 2 | ||
GARCIARENA , Dolores | 1 | ||
GLUCKSMANN , Emilia | 4 | 1 | |
GONZALEZ CHAVEZ , Candelaria | 2 | ||
GRISPO, Carolina Maria | 2 | ||
GRONDONA , Belén | 1 | ||
GRONDONA , Rocio | 2 | ||
GUELFO , Francisca | 4 | 1 | |
GUIDO VIZCAY , Delfina | 3 | 1 | |
HERRERO , Martina | 2 | ||
HUM , Sofia | 3 | ||
KINBAUM , Maria Victoria | 2 | ||
Kreutzer Vernet , Isabel | 1 | ||
LAFFAYE , Fatima | 1 | 1 | |
LEJARRAGA , Celina | 1 | ||
LISSARRAGUE , Sofia | 2 | ||
LOPEZ , Elisa | 1 | ||
LOPEZ BROWN , Federica | 3 | 1 | |
LOPEZ BROWN , Maria Paz | 2 | ||
LOPEZ DEL CARRIL , Lucia | 3 | ||
LOPEZ MAZZEO , Marina | 1 | 1 | |
MARTIN MIGUENS , Isabel | 1 | ||
MARTINEZ ALTUNA , Juana Maria | 1 | ||
MARTINEZ BORQUE , Angeles | 1 | ||
MASTROIZZI , Victoria | 2 | ||
MIGUENS , María Luisa | 1 | 1 | |
MIGUENS , Trinidad | 1 | ||
MILBERG , Zelmira Maria | 1 | ||
MONTAÑA , Teresa | 1 | ||
MULLER , Margarita | 1 | ||
NAVEYRA , Pilar Maria | 1 | ||
PALMA BELTRAN , Felicitas | 1 | ||
PAPARATTO , Martina | 1 | 1 | |
PEREYRA , María Clara | 1 | ||
PEREZ MARQUEZ , Pilar | 3 | ||
PINASCO , Clara María | 1 | ||
PREFUMO , Maria Victoria | 1 | ||
QUIROGA , Maria Paz | 1 | ||
RAFFO , Guadalupe | 3 | ||
RAMOS MEJIA , Candelaria | 1 | ||
REPETTO , Susana | 1 | ||
RIESTRA , Delfina | 1 | ||
RIGAL, Nina | 1 | ||
RISOLO , Trinidad | 3 | ||
RODRIGUEZ ALVAREZ , Catalina | 5 | 1 | |
RODRIGUEZ VARELA , Emilia | 1 | ||
Rodriguez Varela , Julia | 1 | ||
ROMERO , Rosario | 1 | ||
ROTONDARO , Magdalena | 2 | ||
ROTONDARO , Victoria | 1 | ||
SANTI ESTEVES , Antonella | 1 | ||
SASSOT , Maria | 1 | ||
SERVENTE , Magdalena | 1 | ||
SOBRAL , Josefina | 1 | ||
SOLE , Abril | 1 | ||
TALIERCIO , Emilia | 3 | ||
TAQUINI , Marina | 3 | ||
TAQUINI , Paz | 2 | ||
TEJERINA , Juanita | 2 | ||
TORRES ASTIGUETA , Ana | 1 | ||
TORTORELLI , Justina | 1 | ||
Urdapilleta , Lola | 1 | ||
VALENZIANO , Lola | 1 | ||
VANONI , Jazmin | 3 | ||
VIDAL Y VEDIA , Candelaria | 1 | ||
YOUNG CHRISTIANSEN , Juana | 1 | ||
ZOLEZZI , Victoria | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |