MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
AGUIRRE , Sofia Abril | 1 | ||
AMARILLA , Camila Luciana | 3 | 1 | |
AMERI , Guillermina | 2 | ||
AMERI , Paulina | 2 | ||
ANSALDI , Malena Lilian | 1 | ||
ARIAS PONCE , Priscila | 1 | ||
BALCIUNAS , Fernanda Sofia | 2 | 1 | |
BERSUKER , MarÃa Cecilia | 2 | ||
BIANCHI , Magalà | 5 | 1 | |
BIANCHI , Marilyn | 3 | ||
BLANCO , Julieta Nicole | 1 | 2 | |
BLAS RUIZ , Florencia | 1 | 1 | |
CABALLERO , Martina Fernanda | 1 | ||
CABRAL , Sofia Nicole | 2 | ||
CAVALLIN , Andrea Melisa | 3 | ||
CAVALLINI MADERNA , Mia | 1 | ||
CHAVEZ , Brenda | 1 | ||
COTELO , Lucia Veronica | 1 | ||
DANIELLO , Melina | 1 | 1 | |
DANKO , Valentina | 1 | 1 | |
DEL ROSSO , Macarena | 4 | 3 | |
DIANI , Juana | 1 | ||
DOMINGUEZ , Gabriela | 1 | ||
DOMINGUEZ , Lucia | 1 | ||
DUARTE FERNANDEZ , Jenifer | 1 | 1 | |
ECHEVESTE , Valentina | 1 | ||
GALAZZI , Lucía | 1 | 1 | |
GERVATOVSKI , Agustina | 3 | ||
GILES , Estefania | 1 | ||
GILES , Marcela | 4 | 1 | |
GODOY LUCARINI , Luciana Belen | 2 | ||
GRIVETTO , Bianca | 1 | 1 | |
GROSSI , Dolores | 3 | 1 | |
GUTIERREZ , Lourdes Guadalupe | 3 | ||
HORISBERGER , Nadia | 1 | ||
ISIDORI , Agustina Sol | 2 | ||
JARMOLINSKI , Agustina | 1 | ||
JOVEN , Amparo | 1 | 1 | |
KEENAN , Victoria | 1 | 1 | |
KRYSKOW , Candela Sofia | 2 | ||
LAGOUARDE , Valentina | 1 | ||
LOMBAN , Lucila | 2 | ||
LOPERENA , Martina Teresa | 1 | ||
LOPEZ , Irina | 1 | ||
LUJAN , Jimena | 3 | 2 | |
MAGDALENA , Pilar | 3 | 1 | |
MAGDALENA , Sofia Magali | 1 | ||
MARIÑO , Milena Abril | 1 | ||
MARTINOLI , Emilce | 3 | 1 | |
MATTEUCCI , Candela | 3 | ||
MEALLA , Valentina Del Pilar | 3 | 1 | |
MENGUAL , LARA | 1 | ||
OFLAHERTI , Cecilia | 6 | 1 | |
OJEDA GALVAO , Guadalupe | 1 | ||
OLOZAGA , Aitana | 2 | ||
OSMIERI , Mayra | 2 | ||
OZZAN , Agostina Marina | 2 | ||
PASCUALI , Eli | 3 | 1 | |
PEDRUEZA , Maria del Pilar | 1 | ||
PEREYRA , Agustina Pilar | 4 | ||
PISTACCIO , Delfina Luna | 3 | ||
POMBO LOPEZ , Sabrina | 1 | ||
REDONDO , Martina | 1 | ||
RODRIGUEZ , Ursula | 2 | ||
ROSA MARTINEZ , Milagros Del Carmen | 1 | ||
SACKS , Tattiana | 2 | ||
SANDRIBOLI , Camila | 1 | ||
SAPIA , Trinidad Maria | 2 | 2 | |
SAULIT , Julieta | 1 | ||
SAVICHEVICH , Sabrina | 4 | 1 | |
SCHMIDT , Agustina Nazarena Naira | 2 | ||
SOTELO , Guadaluoe Alanis | 2 | ||
TOURN , Lucila | 2 | 2 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ABRAHAM , Federico | 3 | 2 | |
AMARILLA , Lucas Nicolas | 1 | ||
AMATO , Marcos | 1 | ||
AMAYA , Tomas | 1 | ||
ANTONELLI , Emiliano | 1 | 3 | |
ARBILLAGA , Juan Cruz | 1 | ||
ARBILLAGA , Juan Ignacio | 2 | 1 | |
ARBILLAGA , Juan Martin | 3 | 4 | |
AYALA , Federico | 2 | ||
Benitez , Ian Tobias | 1 | ||
BONZI , FRANCESCO | 3 | ||
BOSSI , Adrian Fernando | 1 | ||
BRASCHI , Cesar Ulises | 2 | 2 | 1 |
CACERES FERNANDEZ , Juan Pablo | 3 | 1 | |
CAMINERO , Manuel | 1 | ||
CARLINI , Federico | 1 | ||
CHAVES , Matías Nicolás | 2 | ||
CISNEROS , Paulo Cesar | 1 | ||
CORRALES , ALEJO | 1 | ||
CORRALES , Juan Martin | 1 | ||
DI FORTI, Fernando | 3 | 1 | |
FERNÁNDEZ LOPEZ , Juan M | 1 | 2 | |
FICARROTTA , Walter | 1 | 1 | |
FRANCHINI , Thiago | 1 | 1 | |
FRANCO MARCHESANI , Lautaro A | 1 | ||
GALAZZI, Sebasti?n | 1 | 1 | |
GUIFFREDI , Thiago | 1 | ||
IBARRA , Gregorio | 1 | ||
IBARRA , Ignacio | 2 | 1 | |
IGLESIAS , Julian Gustavo | 1 | ||
INFANZON , Jeremias Gonzalo | 1 | 2 | |
INFANZON , Ramiro Nicolas | 3 | 4 | |
KEENAN , Ramiro | 2 | 1 | |
LECCESE , Rocco | 1 | ||
LECLERCQ , Gustavo | 3 | 1 | |
LEÓN , Valentin Mariano | 3 | 2 | |
LICHI , Alejo Ariel | 1 | 1 | |
LICHI , Lautaro | 1 | ||
LLENSE , Tadeo | 1 | 1 | |
LOPEZ , FABRIZIO | 3 | 3 | |
Lopez , Juan Ignacio | 2 | 1 | |
MACHELET , Agustín Gabriel | 1 | ||
MANCUSO , Favio Valentin | 1 | ||
MARCOS , Iván | 2 | ||
MARTINEZ DITTLER , Agustin | 1 | ||
MARTINS , Thiago | 1 | 1 | |
MARTINS , Tobias | 1 | ||
MOYANO BLABI , Juan Ignacio | 1 | ||
NARDOLILLO , Ignacio | 1 | ||
PASCUALI , Diego | 1 | 1 | |
PELLICCIARO , Dario | 1 | 1 | |
PEREZ , Ramiro Manuel | 2 | 1 | |
PRINCIPI NUÑEZ , Nazareno | 1 | 1 | |
QUEVEDO , Nicolás | 1 | ||
ROCCHETTI , Emiliano | 1 | 3 | |
RONCONI , Lorenzo | 1 | ||
SANGIACOMO CORREA , Bruno | 3 | ||
STELLA , Agustin | 1 | 2 | |
VAQUERO , Lucas | 1 | 1 | |
VAZQUEZ , TOMAS | 1 | 1 | |
VILLORDO, MARTIN SERGIO | 1 | ||
WRIGHT , Alan | 1 | 4 | |
ZAGO , Lisandro | 1 |