TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ABALOS , Abril Jazmin | 1 | ||
BASILICO , Delfina | 1 | ||
BASILICO , Manuela | 1 | ||
BASILICO , Martina | 1 | ||
CABALLERO , Maria Magali | 1 | 2 | |
CARNICERO GARAIS , Bianca | 1 | ||
COSTA , Malena | 5 | 1 | |
DABAS , Miranda | 6 | ||
FRANCIA , Micaela Nicole | 6 | 3 | |
JALIFI , Ailen Chiara | 1 | ||
LO CAMPO , Paola | 1 | ||
MARENCHINO , Paula | 2 | ||
MARTELLETTI ALVAREZ , Valentina | 2 | ||
MARTIN , Rocio Belen | 1 | 2 | |
MARTINEZ , Manuela Sofia | 4 | 1 | 1 |
ORTIZ , Ester Priscila | 3 | 1 | |
OSUNA , Denise Milagros | 1 | ||
PEREYRA , Priscila Ambar | 1 | ||
PEREYRA , Tatiana Alma | 1 | ||
PETRACCA , Aldana Belen | 3 | ||
RAVAGLIA , Carla | 1 | ||
REPETTO , Daniela | 4 | 1 | |
REPETTO , María Victoria | 1 | ||
SITNER WILLIG , Julieta | 1 | ||
VIOLA , Catalina | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |