TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ABALOS , Abril Jazmin | 1 | ||
BASILICO , Delfina | 1 | ||
BASILICO , Martina | 1 | ||
CABALLERO , Maria Magali | 2 | ||
DABAS , Miranda | 1 | ||
FRANCIA , Micaela Nicole | 3 | ||
GARCIA VIDELA DORNA , Juana | 1 | ||
JALIFI , Maia Jazmin | 1 | ||
MARTIN , Rocio Belen | 1 | ||
MARTINEZ , Manuela Sofia | 1 | ||
ORTIZ , Ester Priscila | 1 | ||
OSUNA , Denise Milagros | 2 | 1 | |
PEREYRA , Priscila Ambar | 1 | ||
RAMIREZ , Carola Nicole | 1 | ||
REPETTO , María Victoria | 2 | ||
SCHIAVELLI , Catalina Daniela | 1 | ||
SITNER WILLIG , Julieta | 3 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |