TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ABBONDANZA , fiona | 2 | 1 | |
ALTAMIRA , Lucia | 1 | ||
ALVAREZ , Natalia | 1 | ||
BINAGHI , Julieta | 1 | ||
BIOTTI , María Julia | 1 | 1 | |
BORDALEJO , camila | 1 | ||
CABEZA , Matilda | 1 | ||
CAROPRESI , Patricia | 1 | ||
CARRANZA , Candela | 1 | 1 | |
CASTELANICH , Martina | 1 | ||
CHAIA , Martina Francisca | 1 | ||
CZORNOMÁS , Julieta | 1 | 1 | |
DAMIANI , Paula | 1 | ||
DEYA , Carolina María | 2 | ||
DIAZ , Luana Victoria | 1 | ||
DORIN , Julieta | 2 | ||
DRESSL , Bárbara | 7 | 3 | |
DUCROT , Mora | 1 | ||
ECHEVESTE , María Fernanda | 1 | ||
EDWARDS , María Victoria | 1 | ||
ESTEBAN , Mariana | 1 | ||
GALAN , sofia agustina | 2 | 1 | |
GATTI , Romina | 1 | 1 | |
GUALLAN , Catalina | 1 | ||
GUTIERREZ , Bárbara | 6 | 2 | |
IGLESIAS , Celeste | 1 | ||
LISANTI , Ana Chiara | 1 | ||
LUQUE , ludmila | 1 | ||
MICHELANGELI , Camila | 4 | ||
MICHELANGELI , milagros | 1 | ||
MILO , Agustina | 1 | ||
MIRAMONTI AGUERO , Lola | 1 | ||
MORA , Lucía | 2 | ||
PEREZ FERREIRA , Mora | 1 | ||
PESQUERO , Florencia | 1 | ||
POLO , Sofia | 1 | ||
RECANATINI , Chiara Florencia | 2 | ||
REDRUELLO , Agustina | 2 | 1 | |
RUIZ , Ambar Valentina | 1 | ||
SALEMI , Martina | 1 | ||
SALEMI , Micaela | 2 | ||
SALVATORE , Victoria | 1 | ||
SCARAFIOCCA , Ayelén | 1 | ||
SINAGRA , Lucía | 1 | 1 | |
SUAREZ , María Noel | 2 | 3 | |
SUAREZ PAVICICH , Luana | 1 | ||
TOURIÑO , Ariana | 1 | ||
VILLANUEVA , Laura | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ANDRADA , Juan Pablo | 3 | 1 | |
ANTUNEZ , Francisco | 2 | 1 | |
ARAUJO BAGU , Bautista | 3 | 1 | |
ARAUJO BAGU , Simon | 1 | ||
ARENAS , Agustín | 3 | 2 | |
ARENAS , Jaoquín | 1 | 1 | |
BACHMANN , Tomás | 1 | 2 | |
BERTONCELLO , MATIAS | 1 | ||
BINETTI , Matías | 2 | ||
BINETTI , Tomas | 1 | 1 | |
BURTOLI , MatÃas Eduardo | 1 | ||
CARBONE , Emilio | 1 | ||
CARBONE , Mateo | 2 | 1 | |
CASTRO , Alejandro | 4 | 2 | |
CASTRO , Juan Manuel | 1 | ||
CUELLI TRILLO , Gabriel | 1 | ||
DE PIERO , JUAN | 3 | ||
DE PIERO , Mateo | 1 | ||
DIAZ , Martín E. | 2 | 1 | |
DRAHAN , Ramiro | 3 | ||
ENCISO , Juan Bautista | 1 | 1 | |
FERNANDEZ GAMMELLA , Benjamin | 1 | ||
GIMENEZ , Gonzalo | 2 | ||
GOROSITO , Ignacio | 2 | ||
GUTIERREZ , Rocco | 2 | 1 | |
LEITER , Federico | 1 | 1 | |
NAVARRO , Federico | 3 | 1 | |
NAVARRO , Rodrigo | 3 | ||
NICOLETTI , Guido | 2 | 1 | |
PIS , Juan Facundo | 1 | ||
REY , mateo | 1 | ||
RODRIGUEZ CAGGIA , Bruno | 4 | 1 | |
RUIZ , Maximo | 1 | ||
SEDANO , francisco enrique | 2 | ||
SERRRANO , Juan Pablo | 4 | ||
VICTORI , Tobias | 2 | ||
ZEPILLI , Gonzalo | 1 |