MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ACEVEDO , CAMILA | 1 | ||
ARANDA , Antonella Soledad | 3 | ||
Aranda , josefina | 1 | ||
ARAYA , Julieta | 1 | ||
Arce , Valentina | 3 | ||
ARTAZA , MARIA LUNA | 1 | ||
BADARACCO , cecilia lujan | 2 | ||
BENITEZ , Maia Nicole | 2 | ||
BLASCO , Maria Sol | 1 | ||
Borda , Magali | 1 | ||
BORDAGARAY , Luna Pilar | 1 | ||
Bravo , Iara | 2 | ||
BREE , martina azul | 2 | ||
Camarich , Maria Emilia | 1 | ||
CAPPA , sofia martina | 2 | ||
Chiconi , Melany | 1 | ||
Colman , Naomi | 1 | ||
Colman Benitez , Joselin | 2 | 1 | |
DELGADO , Milagros Ailen | 1 | ||
DELGADO Luna , CAndelaria | 1 | ||
FARIAS , Melisa Daiana | 2 | ||
FERRARI , victoria aylen | 1 | ||
Flores , Karen | 1 | ||
FRIAS , Oriana Ludmila | 2 | 1 | |
FUENTES , Leiza rocio | 1 | ||
GONZALEZ , TAMARA | 1 | 2 | |
HIRSCHHORN , Sofia Morena | 1 | ||
Ibañez , Ailin | 1 | ||
LEDESMA , AGOSTINA | 1 | ||
Mareco , Tiara | 1 | ||
MORINIGO , Camila Ailen | 1 | ||
NUÃEZ , Evelyn Nicole | 2 | ||
OLIVERA , Rocio Jacqueline | 4 | ||
Piris , Ariana Antonella | 1 | ||
Piris , Ludmila | 3 | ||
QUIROGA , Debora Daniela | 1 | ||
Rios , Florencia | 1 | ||
ROMERO , Celeste Vicenta | 2 | ||
ROMERO ATUN , Iara Ailen | 1 | ||
Segovia , Brisa | 1 | ||
TURRIN , Elizabeth Belen | 1 | ||
TURRIN , sofia milagros | 1 | ||
VAZQUEZ , Abril Antonella | 1 | ||
VILAR , Sol | 1 | ||
VILTE , cintia magali | 2 | ||
Vizgarra , Karen | 1 | ||
ZANABRIA FERNANDEZ , Agustina | 5 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
BAEZ , Valentin | 2 | 1 | |
BARRAZA CANTERO , SANTIAGO | 1 | 2 | |
Benitez , Alejandro David | 2 | ||
BERMOLEN , Ignacio | 1 | 1 | |
CABRAL , Ezequiel Mario | 1 | 2 | |
CASADELLA , Juan Manuel | 1 | 1 | |
GUTIERREZ , Ezequiel | 1 | ||
KELLER , Sebastian | 1 | ||
Legal , Pablo | 3 | ||
LEMOS , Braian | 2 | ||
LOVERO , MatÃas | 3 | 4 | |
Marini , Gustavo | 2 | ||
OFLAHERTI , Ariel | 1 | ||
Pacheco , Thiago Xavier | 1 | 1 | |
PONCE , David | 1 | 2 | |
Rivero , Daniel | 1 | 1 | |
SOTO AMARO , Rene | 1 | ||
VAZQUEZ PUYO , Bruno | 5 | 1 | |
Veron , Hector | 1 | ||
VILLALBA , Jonathan | 5 | 3 |