MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ACOSTA , Delfina Miranda | 1 | ||
Agudo Porras , Carlina | 3 | 2 | |
Agudo Porras , Guillermina | 1 | 1 | |
ALBARIÃO , Lola | 1 | ||
Arioni , Antonia | 1 | 1 | |
AVALOS , Lucila | 1 | ||
Barbieri , Delfina | 3 | ||
BATALLA , Delfina | 2 | ||
BENEDETTI , Valentina | 1 | ||
Caimi , Martina | 1 | ||
Calvo Iannone , Agostina | 1 | ||
CAPPIELLO , Martina | 1 | ||
Castro , Clara Noelia | 1 | ||
CONTRISCIANI CELADILLA , Violeta | 2 | 1 | |
CORONDA , Yazmin Abigail | 1 | ||
DAHUL , Martina | 1 | ||
Espindola , Lizette | 4 | 3 | 1 |
Espíndola , María Guadalupe | 3 | 1 | |
ESPINEL , Marina | 1 | 1 | |
FERNÃNDEZ KAVANAGH , Lara | 1 | ||
FERRERI , Gina | 1 | ||
GHITTINO , Maia | 1 | ||
Hentsch , Martina | 2 | ||
IUGOVICH , Lucia | 1 | ||
KLENA , María Victoria | 1 | ||
Lacrouts , Agustina | 1 | ||
LANZILLOTTA , Lucia Victoria | 1 | 1 | |
LARREA RUGGIERO , Maria Del Rosario | 3 | ||
LOFEUDO , Josefina | 2 | ||
LOPEZ , Camila Agustina | 2 | ||
Lorea , Catalina | 1 | 2 | |
Lorea , Maria Trinidad | 2 | 2 | |
MACHADO , Magdalena | 1 | ||
MAIDANA , JOAQUINA | 1 | ||
Martinez , Mora | 1 | ||
MARTINEZ OLUKIAN , Sofia | 2 | ||
MENA , Candela Luciana | 1 | ||
MENA , Celeste | 2 | ||
MIRANDA SANABRIA , Sasha Daiana | 4 | 1 | |
Muiño Rossi , Paloma | 1 | ||
Novomisky , Lara | 1 | ||
Olindi , Delfina | 2 | ||
OLINDI , Paloma | 2 | ||
PEDEUFOURCQ , Maria Victoria | 1 | ||
Scilingo , Guadalupe | 2 | ||
Suarez Ponce , Josefina | 4 | ||
TAFFAREL , Ayelen Sofia | 3 | ||
TIGO , Valentina | 1 | ||
TIZZANO , Luisina | 1 | ||
TURNER , Amanda | 1 | ||
Velasquez , Guadalupe | 1 | ||
VILLEGAS , Agostina | 1 | ||
VITANZI , Juliana Antonella | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
BRU , Joaquin Miguel | 2 | 2 | |
BRUNO , Gastòn | 2 | 2 | |
CAIRO , Carlos Enrique | 1 | 2 | |
Casco Soria , Jonathan Alexis | 1 | 1 | |
CICCODICOLA , Flavio Alejandro | 2 | ||
COLOMBO , Juan Pablo | 2 | 1 | |
COLON CAGNANI , Juan Sebastian | 1 | ||
ELIZONDO , Rodrigo | 7 | 1 | |
FERNANDEZ MERCAPIDEZ , Jose Ignacio | 2 | 2 | |
Giordano , Matias Nahuel | 1 | ||
Juarez , Emilio Javier | 1 | ||
Larrosa Díaz , Martiniano | 4 | ||
Leoz , Facundo | 1 | ||
MANCINI , Juan Jose | 1 | ||
MARTÃNEZ , Néstor Alberto | 1 | 1 | |
Mihdi , Miqueas David | 3 | 1 | |
Nigro , Lautaro Uriel | 1 | 1 | |
PALERMO , Juan Manuel | 1 | ||
Patelli , Vicente | 1 | ||
Reale Barboza , Jean Alan | 1 | ||
Roldan , Juan Cruz | 1 | 1 | |
Rus Francisco , Lucas | 2 | ||
Saavedra , Jeremias | 1 |