MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ALVAREZ , MELANY SOLANGE | 1 | ||
AMBROSIG , Delfina | 1 | ||
BARRETO , MILAGROS LUJAN | 1 | ||
CICARELLI , María Del Rosario | 1 | ||
CISNEROS , Florencia Anahi | 1 | ||
COMPANYS , Sofia | 1 | ||
DAVI , María Eugenia | 1 | ||
DAVI , María Victoria | 2 | 1 | |
DE MAIO , CLAUDIA ANDREA | 1 | ||
DEVOTTO , IARA AILEN | 2 | ||
DIAZ RUEDA , Agustina | 1 | ||
Huanca , Belén | 1 | ||
IBAÑEZ , MARINA BELEN | 1 | ||
JACQUES BURGUES , JULIETA | 1 | ||
LUJÁN , Agustina Belén | 1 | ||
LUNA , DELFINA | 1 | ||
MARTINEZ , DAIANA MILAGROS | 1 | ||
MARTINEZ ORMEÑO , Maria Luz | 2 | ||
MOTOS , LUCIA | 2 | ||
OCCHIUZZI , Bernarda | 2 | 1 | |
OCCHIUZZI , M. Julia | 1 | 1 | |
OJEDA , Veronica Elizabeth | 1 | ||
PAEZ CARDOSO , YAMILA ANTONELLA | 2 | 1 | |
PARISI , Magali | 1 | ||
RODRIGUEZ , LUCILA BELEN | 1 | ||
SERRANO , DANIELA AYELEN | 1 | 1 | |
UMEREZ , VALENTINA JAZMIN | 1 | ||
VARRENTI , Sofia | 1 | ||
YBAñEZ , Sofia Belen | 2 | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |