TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
CAROU , Gisela Agustina | 2 | 1 | |
CARRERA , Natalia | 1 | ||
DELGADO , Malena Julieta | 1 | ||
DIAZ , Agustina | 1 | ||
FLORES , Mariana Vanesa | 1 | ||
LADO , LOLA MARIA | 1 | ||
MASOTTA , Luciana Carla | 1 | ||
MASTRONARDI , Magdalena | 1 | ||
MUSICÓ , Magali | 3 | ||
MUSICÓ , Martina | 1 | ||
SAMUDIO , Evelyn N. | 1 | ||
SICILIANO , Jessica | 1 | ||
TOMASONE , CELESTE | 2 | ||
VIEGAS , Cielo Abigail | 2 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |