MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
Agresti , Juana | 1 | ||
AGUILERA WHITAKER , Martina | 1 | ||
AIMI , catalina | 1 | ||
AMBROSINI , Chiara | 1 | ||
AQUINO , Maria Eugenia | 1 | ||
Badino Diaz , Delfina Magalí | 1 | ||
BARATTA , Rosario | 1 | ||
Bernardi , Juliana Emilia | 1 | ||
BIANQUIMAN , Valeria Alejandra | 1 | 1 | |
CALZADA BARRESE , Federica | 2 | ||
Carnelli , Lucia | 1 | ||
CARPIO , Julieta | 3 | ||
CARRO , M. Guillermina | 2 | ||
Carromba , Martina | 2 | ||
Castro , Milagros Maria | 1 | ||
CHURRUACIN , MARIA LAURA | 1 | ||
CONSTANTE , Sofia | 1 | ||
Diaz Zampieri , Renata | 1 | ||
FERNANDEZ , Mora | 1 | ||
FERNANDEZ CHIVETTI , María del Pilar | 1 | ||
FERNANDEZ LOPEZ , Lucila | 1 | ||
FORNERO , Mora | 1 | ||
GARIBALDI , Malena | 1 | ||
GOÃI , Florencia | 1 | ||
Gomez , Maria Sol | 1 | ||
GONZALEZ PRESTA , Valentina | 1 | ||
GONZALEZ TREZZA , Martina Sol | 1 | ||
LEVALLE , Macarena | 3 | 1 | |
LOPEZ PESCI , Abril | 2 | ||
Lubrzycki , Lucia | 1 | ||
Luongo , Mariana Gisela | 1 | ||
MANIERO , Sofia | 1 | ||
MARTINEZ ARRIZABALAGA , Dolores | 1 | ||
Medici Tramutola , Lucia | 1 | ||
MEDINA , Stefania Magali | 1 | ||
MEDINA RAKELA , Josefina | 1 | ||
MENDEZ VARACKA , Camila Sol | 1 | 1 | |
MUñOZ , Mayra | 2 | 1 | |
NATIELLO , Catalina | 1 | ||
NATIELLO , Sofia | 1 | 1 | |
NIÃO SEEBER , Camila | 2 | ||
NION , Magdalena | 1 | ||
PLANAS , Martina Florencia | 1 | ||
QUINTANA , Candela | 1 | ||
REALES , Julieta Soledad | 1 | ||
RENE , Florencia | 1 | ||
SALLUZZI , Martina | 1 | ||
SANTAMARIA , Martina | 2 | ||
Sarasola , Maria Pilar | 1 | ||
SASSON , Martina | 1 | ||
Segura , Aldana Belen | 1 | ||
TELLO PAREDES , Agustina | 1 | ||
TIMPANI , Agustina Milena | 1 | 1 | |
URRUTIA , Maria Paz | 1 | ||
Vera , Delfina | 1 | ||
Vilgre La Madrid , Zoe | 2 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
AGNOLETTI , Luca Santino | 1 | 1 | |
AGUIRRE , Cristian | 1 | ||
AHIHI , Mariano | 1 | ||
Almandos , Pedro | 1 | ||
ARCUCCI , Juan Cruz | 1 | ||
Beisel , David Fernando | 1 | ||
BOMBICINO , Carlos | 1 | ||
Bonadeo , Lorenzo | 1 | ||
Brandimarte , Milton Roman | 1 | ||
BUENO , Bautista Martin | 1 | ||
CAMPIOMI , Ian Lucas | 1 | ||
CANOVA , Andres Pablo | 1 | ||
CASTRO , Santiago | 1 | ||
CAVALLARO , Martín | 2 | ||
ECHEVERRIA , Ezequiel | 1 | 1 | |
Ficca , Valentino Benjamin | 3 | 1 | |
Fioroni , Agustin Daniel | 2 | ||
GOMEZ BUSTAMANTE , Benjamín | 1 | ||
GONZALES DECASTELLI , Joaquin | 3 | ||
GONZALEZ , Gaston Alejandro | 2 | 2 | |
JARDON , Teo | 1 | ||
Jerez Chaves , Bautista Joaquin | 1 | ||
LACOSTE , Sebasti�n | 1 | ||
Lopez Seal , Tomas Martin | 1 | 1 | |
MARTIN , Maximiliano | 1 | ||
MARTINI MENAZZI , Lucas Gabriel | 2 | ||
Ocampo , Laureano Matias | 1 | ||
OLMOS , Rafael | 1 | ||
PAMPIN , Lucas Manuel | 1 | ||
Pereyra , Matias Nicolas | 1 | ||
Plaza , Mariano Martin | 1 | ||
RIOS , Lucas Ezequiel | 1 | ||
ROSSITER , Valentin | 1 | 1 | |
RUDERMAN , Gabriel | 1 | ||
SARSONA RAUCH , Tomás A | 1 | ||
SASSANO , Lucas | 1 | ||
TREMARI , Leandro Emanuel | 1 | 1 | |
VIGGIANO , Santiago | 1 | ||
Zampieri Diaz , Maximo | 1 |