MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
Agudiak , Martina | 3 | 1 | |
AGULLEIRO MOREIRA , Maria Guadalupe | 1 | ||
ALVAREZ , Camila | 3 | ||
ARCIDIACONO , Julieta | 1 | ||
ARMENAULT , Trinidad | 1 | ||
ARRIAZU , Melanie Maite | 2 | 1 | |
BARRI VEGA , Uma | 1 | ||
BURASTERO , Antonella | 2 | ||
CABRERA , Sol | 1 | ||
CABRERA , Zoe Ailen | 1 | ||
CACERES , Maria Victoria | 1 | ||
CAIA ZOTES , MARIA VICTORIA | 3 | ||
CALABRESE , Renata | 1 | 1 | |
CALEGARI , MARTINA | 1 | ||
CESAR , Margarita | 1 | ||
CIRIGLIANO , Candela Lucia | 2 | 2 | |
COMPAGNUCCI , Violeta | 1 | ||
DE CUCCO , Emma | 1 | ||
DOMINGUEZ , Sofía | 2 | 2 | |
ENCINA , Sofia | 1 | ||
GARCÍA BRUNELLI , Camila | 1 | ||
GARDINER , Emilia | 1 | ||
KALIFON , Agustina | 1 | ||
KORACH , LARA | 1 | ||
LEONE , María Laura | 1 | ||
LETTIERI, Eugenia | 1 | ||
Lopez Garbellotti , Maria Paula | 1 | ||
LOPEZ RAMOS , Sofía | 1 | 1 | |
LUNA , Martina | 1 | ||
MARCHESANO , M. Cecilia | 3 | 3 | |
MARTINEZ , Delfina | 1 | ||
MATTA , Francisca | 1 | ||
MATTA , Juana | 2 | 1 | |
MATTA , Renata | 1 | ||
MERINO , Delfina | 9 | 3 | 1 |
MOREL , Wendy Carolina | 3 | 2 | |
OVIEDO , Agustina | 1 | ||
OWSLEY , LILY ISABELLE | 2 | ||
PENELA , Lucia | 4 | 1 | |
PEREZ LLANA , Mariana | 1 | ||
POLLINI OCHOA , Margarita | 1 | ||
RIVAS , Delfina | 1 | ||
ROSELLO WARREN , Chiara | 3 | ||
ROSSI , Julia | 1 | 2 | |
ROSSI , Mercedes | 2 | ||
ROTTA , Eugenia | 3 | 1 | |
RUBIO BALLESTER , Catalina | 1 | ||
SALVAREZZA , Renata | 1 | ||
SAPORITI , Celeste | 1 | ||
SCHIUTO CAPAFONS , Fiorella | 1 | ||
SOTO , Denise | 1 | ||
TILLI , Malena | 6 | ||
VALLARINO , Luana | 2 | ||
VAZQUEZ , Dolores Abril | 3 | ||
VILLAR FIGUEROA , Camila | 4 | 1 | |
VIVOT , Rocio | 1 | ||
YAHDJIAN , Agustina | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ALVAREZ , Ivan Bautista | 4 | 3 | |
BASILAKI , Juan Cruz | 2 | ||
BETTAGLIO , Tomás | 3 | 1 | |
BLANCO , Juan Manuel | 1 | ||
BLANCO TROENTLE , Tiziano | 3 | ||
BOUZOUT , Ivan | 1 | ||
BOUZOUT , Martín | 2 | 3 | |
BURATTI , Agustin | 4 | ||
CUBRIA , Bautista | 3 | ||
CUBRIA , Juan | 1 | 2 | |
DEAMBROSI , Leonardo | 1 | ||
DEMICHELI , Juan Ignacio | 1 | ||
DIAZ , Ramiro | 2 | 2 | |
Effenberger , Aldo Rene | 1 | ||
EPHTYNEOS , Agustín | 1 | ||
FERNANDEZ RIVEROS , Matteo | 4 | 3 | |
FERRARIO , Francisco | 1 | ||
GARAY , Emiliano | 1 | 1 | |
GARAY , Sebastián | 3 | ||
GARCIA MIGUELIZ , Geronimo | 1 | 1 | |
GHIORZO , Nicolás | 1 | ||
Gonzalez Endzweig , Julian | 1 | ||
GUZMAN , Tiago | 3 | ||
HARTE PUGLIESE , Lucas | 1 | ||
LATORRE , Martín | 1 | ||
LUGONES , Benicio | 1 | ||
MAHON , Tadeo | 2 | 1 | |
MARCHESANO , Ignacio Matias | 6 | 2 | |
MARTINEZ , Lautaro | 1 | ||
MERINO , Gonzalo | 1 | 1 | |
MINADEO , Iñaqui | 4 | ||
NAVARRO GUASTELLI , Facundo | 1 | 3 | |
PANICO , Bautista | 2 | ||
PEREYRA , Martiniano | 1 | ||
ROESE , Pedro | 1 | 1 | |
ROMMEL , Axel L. | 1 | ||
ROSSI , Luciano Andrés | 1 | ||
TORRIGIANI , Mateo | 4 | 1 | |
TORRIGIANI , Santiago | 1 | 1 | |
TOSCANI , Joaquín | 2 | 1 | |
TRAFICANTE , Tomás | 1 | ||
VERDURA , Martín | 1 | ||
VERGASSOLA , Lautaro | 2 | ||
VILA , Lucas M. | 1 | 2 | 1 |
VIVALDI , Juan Manuel | 1 | ||
VOLK , Federico G. | 1 | 1 | |
XATRUCH , Juan | 2 | 1 |