MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ALEMAN , Maria Del Rosario | 1 | ||
ANEA , Guadalupe | 3 | 1 | |
ARRIGONI , Mora | 3 | 1 | |
BELMONTE LAMANNA , Clarisa Sarah | 1 | ||
BONSI , Lara Morena | 2 | ||
BUSCALIA , carola | 2 | ||
CARATTI , maria eugenia | 1 | ||
CARATTI, maria pilar | 2 | ||
CARRI , Maria Gabriela | 1 | ||
CASALE , Mora | 1 | 1 | |
DE LA CRUZ , Valentina | 4 | ||
DEMICHELIS , Jacinta Juana | 1 | ||
DOS REIS , Renata | 1 | ||
FARINA , Maria | 2 | ||
FAVA , Uma | 2 | 1 | |
FERNANDES , guadalupe | 1 | ||
FERRARO , Ernestina | 1 | ||
FINOCHIETTI , mora | 1 | ||
FIORINO , Sofia Emilia | 1 | 1 | |
FRIDRICH , Ines Maria | 2 | ||
GÃERTA , LOURDES ROCIO | 1 | ||
GEOGHEGAN , clara | 1 | ||
GIANI , Victoria | 1 | ||
GODOY , Abril Ivana | 2 | 1 | |
GONZALEZ BRANCHI , Sol Ailen | 1 | ||
GUINEA MARKOVIC , Valentina | 1 | ||
HERRERA , aldana sofia | 1 | ||
HORMACHEA , Charo Malena | 1 | ||
JARDON COTO , Janet Zahira | 1 | ||
Kirby , Delfina | 2 | 2 | |
LALANNE , Carolina | 1 | ||
LOPEZ , Magdalena | 1 | ||
MALDONADO COSENTINO , Agustina Leila | 1 | 1 | |
MARINO , LUCIA BIANCA | 1 | ||
MARTINEZ SIME , mora | 2 | ||
Mentaberry D´Andrea , Isabella | 1 | ||
MIRANI , Maria Luz | 2 | 1 | |
MIRANI , maria paz | 1 | ||
NAGANO , Belen | 2 | ||
NOWAK , valentina | 1 | ||
OLIVERA , Anna | 1 | 1 | |
OTERO , Aldana Beatriz | 1 | 1 | |
PARINI SILVETTI , Lujan Maria | 3 | ||
PASCARELLA , Chiara | 1 | ||
PATARCA , Martina | 2 | 1 | |
PEREZ FICHERA , Guadalupe | 1 | ||
PETRUELO , Constanza Sofia | 1 | ||
PINI , candelaria | 1 | ||
PORCO , Valentina | 2 | ||
REQUEJO , Trinidad | 1 | ||
SEEBER , JUANITA | 1 | ||
SOCINO , Maria Mercedes | 4 | ||
SORUCO , Belen Ana | 1 | ||
SOURROUILLE , Agustina | 1 | ||
VICENTE , Micaela Belen | 1 | ||
YEZA , candela | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
AAB , Federico Nicolas | 2 | 2 | |
AYERDI , Pedro | 1 | ||
BARQUERO SALIMBENI , Mateo Lucas | 1 | ||
BERTINAT GONNET , Fausto | 2 | ||
CAMINITI , Dante | 1 | ||
CATÁN , Juan Ignacio | 2 | 1 | |
CIPPITELLI , Cirilo | 2 | 1 | |
CIPPITELLI , Vicente | 1 | ||
COLL , Martín Ignacio | 1 | ||
DE LA CRUZ , mateo gabriel | 1 | ||
DOHERTY , alec Tadeo | 3 | ||
FORTI , Pedro | 1 | ||
GÜERTA , Francisco Benjamin | 1 | ||
HARRINGTON , Lorenzo | 1 | ||
JALLER , Hani Fabian | 1 | ||
KOHRING , Pedro Federico | 3 | 2 | |
MARIANI SOLOHAGA , Santhino | 1 | ||
MASSA , Marcos | 2 | 1 | |
MINADEO LUCCI , felipe pablo | 3 | ||
MORANDO , Tomás | 3 | ||
ORTIZ , Juan Diego | 3 | 1 | |
Otero Allievi , Tomas Lautaro | 1 | ||
ROMO , Juan Martin | 1 | ||
RYAN , Agustín | 3 | 2 | |
SALAZAR , Tomás | 1 | ||
SHINYA , Felipe Segundo | 1 |