TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ALEMAN , Maria Del Rosario | 2 | ||
ANEA , Guadalupe | 1 | 1 | |
BONILLA , Martina Pilar | 1 | ||
BUSCALIA , carola | 1 | ||
CASTELLÃN QUIROGA , Silvia | 2 | ||
COLL , Julieta Maria | 1 | ||
DAELS , Juana Ines | 1 | ||
DE LA CRUZ , Valentina | 2 | 1 | |
FAVA , Uma | 1 | ||
FERRARO , Ernestina | 1 | ||
FERREÑO , julieta | 1 | ||
FRIDRICH , Ines Maria | 1 | ||
GÁNDOLA , sofia | 1 | ||
GARCIA , Ludmila Belen | 2 | ||
GIANI , Victoria | 1 | ||
GOÑI , paulina victoria | 1 | ||
GUEVARA , pilar | 1 | ||
HORMACHEA , Charo Malena | 1 | ||
JOUAN , Maria | 1 | ||
MIRANI , Maria Luz | 1 | ||
MORAN , María Mercedes | 1 | ||
MORANDI , Aldana | 1 | ||
NAGANO , Belen | 1 | ||
OLIVERA , Anna | 2 | ||
PAMPIN , Carolina | 2 | ||
PARINI SILVETTI , Lujan Maria | 1 | ||
PATARCA , Martina | 1 | 1 | |
PAUL , Lola | 1 | ||
PEIRANO , Melina Ailen | 1 | ||
REQUEJO , Pilar | 1 | ||
RUIZ , Sofia | 1 | ||
SEALL , Juana | 1 | ||
SOURROUILLE , Agustina | 1 | ||
TOME , Josefina | 1 | ||
VAZQUEZ , Ornella Ailen | 1 | ||
WADE , Delfina | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
BERTINAT GONNET , Fausto | 2 | 1 | |
CAMINITI , Dante | 1 | ||
CATÁN , Juan Ignacio | 1 | 1 | |
CENZANO , Lucas Yael | 1 | 1 | |
CIPPITELLI , Cirilo | 1 | ||
COCINA CODD , Santiago Martín | 1 | ||
CORONEL , Tomas Alejandro | 2 | ||
FOX , Francisco | 1 | ||
KOHRING , Felipe | 1 | ||
KOHRING , Martín Emilio | 1 | ||
MASSA , Marcos | 1 | ||
MILITO , Santos | 2 | ||
MILITO BIANCHI , Alejo Pablo | 1 | 1 | |
MORANDO , Ignacio | 1 | 1 | |
ORTIZ , Juan Diego | 1 | ||
PARINI SILVETTI , AGUSTIN | 1 | ||
PASTOR , Joaquin | 1 | ||
PRIETO , Agustin | 1 | ||
ROMERO , Mateo | 2 | 1 | |
ROMO , Juan Martin | 1 | ||
RYAN , Agustín | 1 | ||
SHINYA , Felipe Segundo | 1 |