TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ANEA , Guadalupe | 2 | ||
ARGENIO , Stefania Ailen | 2 | ||
ARRIGONI , Mora | 1 | ||
BERMEJO , CANDELA | 3 | 1 | |
BONILLA , Martina Pilar | 1 | ||
BOXER , Aldana | 1 | ||
BUFFONI , María Carolina | 1 | ||
BURGOS , Clara | 1 | ||
BUSCALIA , carola | 2 | ||
CAMINITI , Malena | 1 | ||
CARRILES , BÃ rbara | 1 | 1 | |
CASALE , Nicole | 2 | 1 | |
CASTELLÃN QUIROGA , Silvia | 4 | ||
CETRANGOLO , Sofia Milagros | 1 | ||
COLL , Julieta Maria | 1 | ||
DAELS , Juana Ines | 2 | ||
DE LA CRUZ , Valentina | 2 | 1 | |
DI GREGORIO GIRALT , Carolina Belen | 1 | ||
FRANCO , adriana raquel | 1 | 2 | |
FRIDRICH , Delfina Maria | 2 | 1 | |
FRIDRICH , Ines Maria | 2 | ||
GALAN , Luciana | 3 | 1 | |
GIANI , Malena | 2 | 2 | |
GIANI , Victoria | 1 | ||
GONZALEZ , Grisel Melisa | 3 | 1 | |
HERRERA , aldana sofia | 4 | 1 | |
HONDA SATO , Martina | 3 | ||
HORMACHEA , Lara Candela | 1 | ||
IZURIETA , Catalina | 1 | ||
JARDON COTO , Janet Zahira | 2 | ||
LA RICCIA , Valentina | 1 | ||
LORENZO , Guadalupe | 1 | ||
MADEO , Pilar | 1 | 1 | |
MIRANI , Maria Luz | 1 | ||
MONTERO ALZOLA , Martina | 1 | ||
MORANDI , Aldana | 1 | 1 | |
NOWAK , valentina | 1 | ||
PASCARELLA , Mora | 1 | ||
PASCARELLA , Chiara | 2 | ||
PATARCA , Martina | 3 | 1 | |
PAUL , Lola | 1 | ||
PEIRANO , Melina Ailen | 1 | 3 | |
PLAZA MAISON , Paulina | 1 | ||
RUIZ , Sofia | 1 | ||
SALAMIDA , Fiorella | 1 | ||
SANCHEZ , BRISA | 2 | ||
SCOLLO , Martina | 1 | ||
SOCINO , Camila | 2 | ||
SOCINO , Maria Mercedes | 1 | ||
TONELLI , Emma Maria | 1 | ||
TONONI , Alumine | 1 | ||
VICENTE , Florencia Sol | 1 | ||
VICENTE , Micaela Belen | 3 | ||
WADE , Delfina | 2 | ||
YEZA , Micaela | 1 | ||
ZARATE , Jazmin | 2 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
AAB , Federico Nicolas | 1 | ||
AYERDI , Pedro | 1 | ||
BARQUERO SALIMBENI , Mateo Lucas | 3 | 1 | |
BERTINAT GONNET , Fausto | 1 | 1 | |
COCINA CODD , Santiago Martín | 1 | ||
COLL , Martín Ignacio | 1 | ||
DAELS , Lucas C. | 2 | ||
FIRENZE , pedro | 1 | ||
GARCIA EILESEQUI , Guido | 2 | ||
GIAI , Federico Guillermo | 1 | ||
Hasid , Artourlouis Elliott | 3 | ||
KOHRING , Martín Emilio | 1 | 1 | |
KOHRING , Pedro Federico | 2 | ||
LEZCANO , Gaspar | 1 | ||
MARIANI SOLOHAGA , Santhino | 3 | ||
MASSA , Marcos | 1 | 1 | |
MILITO , Santos | 2 | ||
MILITO BIANCHI , Ignacio Pablo | 1 | 1 | |
ORTIZ , Juan Diego | 5 | 1 | 1 |
PASTOR , Joaquin | 1 | ||
ROMERO , Mateo | 3 | ||
ROMO , Juan Martin | 1 | ||
RYAN , Agustín | 1 | ||
SCALLY , Roy | 1 | 1 | |
SHINYA , Felipe Segundo | 1 |