TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
BARRERA CORNEJO , Carmen | 1 | ||
BORDA , ISABELLA | 2 | 1 | |
GANDINI , Veronica | 1 | ||
GUIDO VIZCAY , Delfina | 3 | ||
INCHAUSPE , Camila | 1 | ||
KLIM DEMICHELIS , Valeria Maria | 1 | ||
OCAMPO , Justina Maria | 4 | ||
PICCIOLA , Silvina | 1 | ||
ROSENTHAL , Valeria Susana | 1 | ||
STREET , María Valeria | 1 | ||
TORTORELLI , Cecilia Laura | 1 | ||
TRONCOSO , Mariela Rosa | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |