MAIN SPONSOR

Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
AGUIAR , Rita | 1 | ||
ALBANESE , Sofia | 1 | ||
ALVAREZ RUETE , Juana | 1 | ||
ALVAREZ RUETE , Sofia | 1 | ||
AMAYA , Victoria | 2 | ||
ANDRADA , Carla | 1 | ||
ARGERICH , Clara | 1 | 1 | |
ARMENAULT , Felicitas | 1 | ||
AYERZA , Juanita | 3 | 1 | |
BALAGUER , Lucia | 1 | ||
BATISTA , Martina | 2 | ||
BATTINI CHIALINA , Sofia | 2 | ||
BECCAR VARELA , Martina | 1 | ||
BELLER , Eugenia | 1 | ||
Berola , Maria Justina | 1 | ||
BEZZAN , Josefina | 6 | 3 | |
BRAUN CORREA URQUIZA , Belen | 1 | ||
BUERO , Julieta | 1 | ||
BUSSOLA , martina | 1 | ||
CALLEGARI , Milagros | 1 | ||
CATAVOLO , Victoria | 2 | ||
CEBALLOS , Camila | 1 | ||
CERRONE , Maria Candelaria | 3 | ||
CIFUENTES , Camila | 2 | ||
Cornejo , Ines | 2 | ||
Cornejo Martin , Damacia | 1 | 1 | |
CORTE , Solano Morena | 1 | ||
CRESPI , Dolores María | 1 | 1 | |
CUESTA SILVA , Josefina | 3 | ||
DABORDINA , Kiara | 6 | 1 | |
DABUSTI , Sofia | 1 | ||
DALMA , Maria Catalina | 1 | ||
DE GRAEFF , Anna | 2 | ||
DE NOTTA , Camila | 4 | 2 | |
DE NOTTA , Isabel | 3 | ||
DE VASCONCELLOS , CATALINA | 1 | ||
DELORME , Margarita | 1 | ||
DOMINGUEZ , Maria | 3 | ||
ELMO , Pampa | 1 | ||
ESTRUGO , Malena | 2 | ||
FABBRI , Melisa | 1 | 1 | |
FACCIO , Camila | 1 | ||
FARAONI , Rosario | 1 | ||
FERNANDEZ DE OLIVEIRA , Damasia | 1 | ||
FLORI , María Belén | 1 | ||
GALARETTO , Sol | 1 | ||
GALLO , Lola | 2 | ||
Gamondi , Giuliana Abril | 1 | ||
GARCIA GALO , Luciana | 1 | ||
GOMEZ COBAS , Lucia | 2 | ||
GOMEZ HOBBS , Carolina | 1 | ||
GONZALEZ URQUIZA , Ana | 1 | 2 | |
GRAVENHORST , Maria Sofia | 1 | ||
GYMNICH , Juana | 2 | ||
KASDORF , Luisa | 4 | 1 | |
LATORRE , Olivia | 1 | ||
LENTINI , Matilda | 2 | 1 | |
LLAURO , Ines | 1 | ||
LUCERO FUNES , Josefina | 1 | ||
MAC LAUGHLIN , Delfina | 3 | 2 | |
MADERO , Malena Maria | 1 | ||
MADERO , Sofia | 1 | ||
MEYER , Martina | 1 | ||
MEYRELLES , Fatima | 2 | 1 | |
MEYRELLES TORRES , Josefina | 3 | ||
MEYRELLES TORRES , Valentina | 1 | ||
MORINI , Camila | 2 | ||
MUGUILLO , María Paz | 1 | ||
NAHUEL , Luciana María | 1 | 1 | |
OYUELA , María | 1 | ||
PIMENTEL , Martina | 3 | ||
PLA CARDENAS , Jazmin | 1 | ||
POSSE MOLINA , Violeta | 1 | ||
RATTAGAN , Maria Margarita | 1 | ||
RIQUELME , Joaquina | 1 | ||
ROBLEDO , Ana | 2 | ||
RODRIGUEZ TURANO , Josefina | 2 | ||
ROLON , Delfina | 2 | ||
ROSASCO , Julia | 1 | 1 | |
ROSATI , Valentina | 3 | ||
RUIZ HUIDOBRO , Maria De Lourdes | 4 | ||
Salinas , Maria Paz | 3 | 1 | |
SCROSERIA , Dana | 1 | ||
TENREYRO ANAYA , Jacinta | 2 | ||
TINIVELLI , Milagros | 1 | ||
Trosset , Carmela | 1 | ||
URE , Candelaria | 1 | 1 | |
URIBURU , Carmen Maria | 4 | ||
VARSKY , Delfina | 1 | ||
VIAÑA , Maria Paz | 1 | 1 | |
VICTORICA , Candelaria | 1 | ||
VIDAL BAZTERRICA , CATALINA | 1 | ||
VIGIL , Ernestina | 1 | ||
VILLARES , Rosario Maria | 1 | ||
YMAZ , Clara | 1 | 1 | |
ZEMBORAIN , Clara | 5 | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |