TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
BELLO , Yamila Daiana | 1 | ||
CARDARELLI , Gabriela Carina | 1 | ||
FERNANDEZ , Federica Mia | 1 | 2 | |
FERNANDEZ , SERENA PILAR | 3 | ||
GARCIA , Johanna Belen | 1 | ||
GUICHANE , Cecilia Mabel | 1 | ||
HESSLEGRAVE , Lucia Melina | 2 | ||
LUNA , Micaela Florencia | 1 | ||
PARUSSINI , LOLA | 1 | 1 | |
PASQUALI , Maria Guillermina | 2 | ||
PIERATTINI , Bárbara | 3 | 3 | |
PIERATTINI , Sofia | 3 | ||
RIVEIRA , Pilar | 1 | ||
RIVEIRA , Solana | 1 | ||
RUDI , Candela | 1 | ||
SANTEIRO , Nazarena | 1 | ||
SAVINO , Araceli Chiara | 1 | ||
SICART , Agustina | 2 | ||
VELEZ , Macarena | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |