TABLA DE TARJETAS
Jugadora | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |
ALSINA , MAGDALENA | 1 | ||
ASTOUL BERISSO , Maria Damasia | 1 | ||
BRACHT , Rocío | 1 | ||
de Campos , Catalina | 1 | ||
FRAGUEIRO FOX , Barbara Maria | 1 | ||
García Costa , Candelaria | 1 | ||
GOMEZ IZA , Juana | 1 | ||
Herrán , Manuela | 1 | ||
IRAOLA , Juana | 4 | 1 | |
Laspiur , Josefina | 1 | ||
Lombisano , Mia | 1 | ||
Nogues , Maria | 1 | ||
PADILLA , Cecilia | 5 | ||
Pereyra Iraola , Olimpia | 3 | ||
Rigal , Isabel de la Trinidad | 1 | ||
RUEDA , Belén Cruz | 1 | ||
SANSOT , Martina | 1 | ||
SEEBER PADILLA , Justina | 1 | 1 | |
ZAVALIA , Luján Isabel | 1 |
Jugador | T. Verde ![]() |
T. Amarilla ![]() |
T. Roja ![]() |