JUGADORES LOCAL | ||||||
Ficha | Nombre | N° | ![]() |
![]() |
![]() |
Goles |
184234 | Carreira , Lucia Mila | 1 | ||||
171222 | Esnaola , Lucia Maria | 2 | ||||
179187 | Gilligan , Delfina Maria | 3 | ||||
191944 | GOLISANO LARRONDO , Justina | 4 | ||||
178450 | Lavayen , Paz | 5 | ||||
183051 | Logiodice Defranceschi , Antonia | 6 | ||||
171217 | Lorenzi , Julia | 7 | ||||
171337 | Muller , Catalina | 8 | ||||
178441 | Narvaez , Sofia | 9 | ||||
172217 | Nishihama , Pilar | 10 | ||||
172761 | Pujana , Catalina | 11 | ||||
172218 | Quiros Bencomo , Sofia Isabel | 12 | ||||
172219 | Tolini Basso , Abril | 13 | ||||
185735 | Antuña , Pilar | 14 |
CUERPO TÉCNICO LOCAL | ||||||
Rol | Ficha | Nombre | ![]() |
![]() |
![]() |
|
DT | 45686385 | Campana Manuel | ||||
PF | 33480614 | Cabut Sebastian | ||||
Rol | Ficha | Nombre | ||||
Capitán | 0 | |||||
Médico | 0 | |||||
Juez Mesa | 0 | |||||
Árbitro | 0 |