CLUB NEWMAN

TABLA DE POSICIONES

CATEGORÍA
Primera | Intermedia | Quinta | Sexta | Septima
NOMBRE TORNEO
Copa Bs As | Copa Bs As-Desarrollo (Preliminar) | Campeonato Damas C | Campeonato Damas G | Campeonato Damas E
SUBDIVISIÓN
Torneo (29) - Primera Campeonato Damas D D1
Pos Club Pts PJ PG PE PP SP GF GC DG Bo Sa
MUN. V. LOPEZ 13 5 4 1 0 0 10 1 9 0 0
PUERTO NIZUC 12 5 4 0 1 0 12 5 7 0 0
MACABI 11 5 3 2 0 0 10 6 4 0 0
St. BRENDANS 10 5 3 1 1 0 8 4 4 0 0
S.I.C.- B 8 5 2 2 1 0 7 5 2 0 0
VICENTINOS 8 5 2 2 1 0 7 7 0 0 0
D.A.O.M. 7 4 2 1 1 0 3 3 0 0 0
R. AVELLANEDA 5 5 1 2 2 0 4 4 0 0 0
VELEZ- B 5 5 1 2 2 0 5 6 -1 0 0
10° S.I.C.- C 5 5 1 2 2 0 3 5 -2 0 0
11° MIRAFLORES C. 3 5 1 0 4 0 8 14 -6 0 0
12° MUN. F. VARELA 2 5 0 2 3 0 4 9 -5 0 0
13° SAN PATRICIO 2 4 0 2 2 0 2 7 -5 0 0
14° BCO. PROVINCIA- B 1 5 0 1 4 0 1 8 -7 0 0
CATEGORÍA

PRESENTING SPONSOR


MAIN SPONSOR


OFFICIAL SPONSORS




OFFICIAL PARTNERS



INDUMENTARIA OFICIAL


  AGENTE COMERCIAL EXCLUSIVO